Kimi K3vsClaude Opus 5
Kimi K3 memimpin Podium Score keseluruhan dengan 1.9 poin (83.3 vs 81.4). Kemenangan kategori: Kimi K3 1 — 2 Claude Opus 5. Kimi K3 adalah pilihan lebih murah ($15/M vs $25/M per 1M token output). Claude Opus 5 lebih cepat (60 t/s vs 37 t/s).
| Metrik | Kimi K3 | Claude Opus 5 |
|---|---|---|
| Podium Score | 83.3 ▲ | 81.4 |
| Arena Elo | 1485 | 1492 ▲ |
| Intelligence Index | 57.0 | 61.0 ▲ |
| Coding | 61.5 | 70.4 ▲ |
| Matematika | 70.9 | — |
| Penalaran | 86.5 ▲ | 82.3 |
| Agen | 100.0 | — |
| Pengetahuan | 19.7 | 37.1 ▲ |
| Multimodal | 83.5 | — |
| Konteks panjang | 99.2 | 99.2 |
| Kecepatan output | 37 t/s | 60 t/s ▲ |
| Harga output | $15/M ▲ | $25/M |
| Jendela konteks | 1000K | 1000K |
Skor digabungkan dari lima papan peringkat pada 2026-08-05. Lihat Metodologi. Head-to-head lainnya: Kimi K3 vs Claude Mythos Preview · Kimi K3 vs Claude Fable 5 · Kimi K3 vs GPT-5.6 Sol · Kimi K3 vs Qwen3.8 Max