Kimi K3vsClaude Opus 5
Kimi K3 lidera el Podium Score general por 1.9 puntos (83.3 frente a 81.4). Victorias por categoría: Kimi K3 1 — 2 Claude Opus 5. Kimi K3 es la opción más barata ($15/M frente a $25/M por 1 M de tokens de salida). Claude Opus 5 es más rápido (60 t/s frente a 37 t/s).
| Métrica | Kimi K3 | Claude Opus 5 |
|---|---|---|
| Podium Score | 83.3 ▲ | 81.4 |
| Arena Elo | 1485 | 1492 ▲ |
| Índice de inteligencia | 57.0 | 61.0 ▲ |
| Código | 61.5 | 70.4 ▲ |
| Matemáticas | 70.9 | — |
| Razonamiento | 86.5 ▲ | 82.3 |
| Agéntico | 100.0 | — |
| Conocimiento | 19.7 | 37.1 ▲ |
| Multimodal | 83.5 | — |
| Contexto largo | 99.2 | 99.2 |
| Velocidad de salida | 37 t/s | 60 t/s ▲ |
| Precio de salida | $15/M ▲ | $25/M |
| Ventana de contexto | 1000K | 1000K |
Resultados agregados de cinco rankings el 2026-08-05. Ver Metodología. Más cara a cara: Kimi K3 vs Claude Mythos Preview · Kimi K3 vs Claude Fable 5 · Kimi K3 vs GPT-5.6 Sol · Kimi K3 vs Qwen3.8 Max