🔓 Peringkat: Bobot terbuka
Model berbobot terbuka diperingkat berdasar Podium Score.
🏆 Keseluruhan673💻 Coding392📐 Matematika32🧠 Penalaran391🤖 Agen31📚 Pengetahuan388👁️ Multimodal370🛠️ Agen coding40🔬 Penalaran ilmiah45🌍 Multibahasa12✍️ Menulis53💬 Chat & asisten53🔭 Riset48🔧 Pemanggilan alat31📜 Konteks panjang55⚡ Kecepatan378💰 Nilai377🔓 Bobot terbuka153
Model: 153
| # | Model | Podium Score | Elo arena |
|---|---|---|---|
| 01 | Kimi K3 Moonshot AI · Terbuka | 83.3 | 1485 |
| 02 | GLM-5.2 Z.ai · Terbuka | 59.1 | 1469 |
| 03 | Qwen3 8 2 4t A95b Alibaba · Terbuka | 57.7 | — |
| 4 | Glm 5 Z.ai · Terbuka | 52.6 | — |
| 5 | Sarvam 105B Sarvam AI · Terbuka | 50.0 | — |
| 6 | Sarvam 30B Sarvam AI · Terbuka | 50.0 | — |
| 7 | Kimi K2.6 Moonshot AI · Terbuka | 49.0 | 1461 |
| 8 | Sarvam M Reasoning Sarvam AI · Terbuka | 49.0 | — |
| 9 | MiMo V2.5 Pro Xiaomi · Terbuka | 48.0 | 1466 |
| 10 | DeepSeek V4 Pro DeepSeek · Terbuka | 46.0 | 1458 |
| 11 | GLM-5.1 Z.ai · Terbuka | 46.0 | — |
| 12 | Deepseek V4 Pro 0424 DeepSeek · Terbuka | 45.3 | — |
| 13 | Deepseek V4 Pro 0424 High DeepSeek · Terbuka | 43.7 | — |
| 14 | Deepseek V4 Flash 0420 DeepSeek · Terbuka | 42.1 | — |
| 15 | DeepSeek V4 Flash DeepSeek · Terbuka | 42.0 | 1438 |
| 16 | Kimi K2.7 Code Moonshot AI · Terbuka | 41.8 | — |
| 17 | Qwen3 6 Max Alibaba · Terbuka | 41.1 | — |
| 18 | Deepseek V4 Flash 0420 High DeepSeek · Terbuka | 39.0 | — |
| 19 | Deepseek V3 2 Reasoning DeepSeek · Terbuka | 38.0 | — |
| 20 | Mimo V2 5 0424 Xiaomi · Terbuka | 38.0 | — |
| 21 | Qwen3 6 27b Alibaba · Terbuka | 37.7 | — |
| 22 | Glm 5 1 Non Reasoning Z.ai · Terbuka | 36.3 | — |
| 23 | Gemma 4 31B Google · Terbuka | 35.0 | 1451 |
| 24 | Glm 5 2 Non Reasoning Z.ai · Terbuka | 34.8 | — |
| 25 | Glm 5 Non Reasoning Z.ai · Terbuka | 33.2 | — |
| 26 | Qwen3 5 397b A17b Non Reasoning Alibaba · Terbuka | 32.7 | — |
| 27 | Minimax M2 1 MiniMax · Terbuka | 32.1 | — |
| 28 | Qwen3 6 35b A3b Alibaba · Terbuka | 32.1 | — |
| 29 | Deepseek V4 Pro 0424 Non Reasoning DeepSeek · Terbuka | 31.9 | — |
| 30 | Mimo V2 Flash Reasoning Xiaomi · Terbuka | 31.9 | — |
| 31 | Qwen3 5 Omni Plus Alibaba · Terbuka | 31.3 | — |
| 32 | Qwen3 6 27b Non Reasoning Alibaba · Terbuka | 31.3 | — |
| 33 | Deepseek V3 1 Terminus Reasoning DeepSeek · Terbuka | 31.1 | — |
| 34 | GPT-oss-120B OpenAI · Terbuka | 30.0 | — |
| 35 | Qwen3 5 27b Non Reasoning Alibaba · Terbuka | 30.0 | — |
| 36 | Deepseek V4 Flash Non Reasoning DeepSeek · Terbuka | 29.3 | — |
| 37 | Glm 4 6 Reasoning Z.ai · Terbuka | 29.3 | — |
| 38 | Minimax M2 MiniMax · Terbuka | 28.9 | — |
| 39 | Mimo V2 5 Pro Non Reasoning Xiaomi · Terbuka | 28.4 | — |
| 40 | Qwen3 5 122b A10b Non Reasoning Alibaba · Terbuka | 28.2 | — |
| 41 | Glm 4 7 Non Reasoning Z.ai · Terbuka | 27.1 | — |
| 42 | Gemma 4 26b A4b Google · Terbuka | 26.1 | — |
| 43 | Deepseek V3 2 Reasoning 0925 DeepSeek · Terbuka | 25.9 | — |
| 44 | Qwen3 Max Thinking Preview Alibaba · Terbuka | 25.5 | — |
| 45 | Qwen3 6 35b A3b Non Reasoning Alibaba · Terbuka | 24.6 | — |
| 46 | Qwen3 5 35b A3b Non Reasoning Alibaba · Terbuka | 24.3 | — |
| 47 | Qwen3.5 397B-A17B Alibaba · Terbuka | 23.9 | 1442 |
| 48 | Gemma 4 31b Non Reasoning Google · Terbuka | 22.3 | — |
| 49 | Gemma 4 12b Google · Terbuka | 22.2 | — |
| 50 | Qwen3.5 122B-A10B Alibaba · Terbuka | 22.0 | 1417 |
| 51 | GPT-oss-20B OpenAI · Terbuka | 22.0 | — |
| 52 | Qwen3 5 9b Alibaba · Terbuka | 21.8 | — |
| 53 | Deepseek V3 2 0925 DeepSeek · Terbuka | 21.7 | — |
| 54 | Qwen3 Coder Next Alibaba · Terbuka | 21.3 | — |
| 55 | Deepseek V3 1 Reasoning DeepSeek · Terbuka | 21.0 | — |
| 56 | Qwen3 Vl 235b A22b Reasoning Alibaba · Terbuka | 20.9 | — |
| 57 | Qwen3 5 9b Non Reasoning Alibaba · Terbuka | 20.6 | — |
| 58 | Gemma 4 26b A4b Non Reasoning Google · Terbuka | 20.4 | — |
| 59 | Qwen3 5 4b Alibaba · Terbuka | 20.4 | — |
| 60 | Qwen3 235b A22b Instruct 2507 Reasoning Alibaba · Terbuka | 19.9 | — |
| 61 | Mistral Small 4 Mistral · Terbuka | 19.7 | — |
| 62 | Qwen3 Max Alibaba · Terbuka | 19.6 | 1435 |
| 63 | Qwen3 Max Preview Alibaba · Terbuka | 19.4 | — |
| 64 | Qwen3 5 Omni Flash Alibaba · Terbuka | 19.2 | — |
| 65 | Nemotron 3 Ultra 550B NVIDIA · Terbuka | 19.0 | 1426 |
| 66 | Deepseek R1 0120 DeepSeek · Terbuka | 18.6 | — |
| 67 | Qwen3 235b A22b Instruct 2507 Alibaba · Terbuka | 18.4 | — |
| 68 | Qwen3 Coder 480b A35b Instruct Alibaba · Terbuka | 18.2 | — |
| 69 | Qwen3 Vl 32b Reasoning Alibaba · Terbuka | 18.1 | — |
| 70 | Minimax M1 80k MiniMax · Terbuka | 17.9 | — |
| 71 | Glm 4 6v Reasoning Z.ai · Terbuka | 16.9 | — |
| 72 | Qwen3 Next 80b A3b Reasoning Alibaba · Terbuka | 16.9 | — |
| 73 | Qwen3 5 4b Non Reasoning Alibaba · Terbuka | 16.1 | — |
| 74 | Mistral Large 3 Mistral · Terbuka | 15.9 | — |
| 75 | Glm 4 7 Flash Non Reasoning Z.ai · Terbuka | 15.6 | — |
| 76 | Deepseek V3 0324 DeepSeek · Terbuka | 15.2 | — |
| 77 | Mistral Small 3 1 Mistral · Terbuka | 14.9 | — |
| 78 | Mistral Medium 3 1 Mistral · Terbuka | 14.7 | — |
| 79 | Qwen3 30b A3b 2507 Reasoning Alibaba · Terbuka | 14.6 | — |
| 80 | Llama 4 Maverick Meta · Terbuka | 14.5 | — |
| 81 | Qwen3 Vl 235b A22b Instruct Alibaba · Terbuka | 14.4 | — |
| 82 | Deepseek V3 DeepSeek · Terbuka | 14.2 | — |
| 83 | Qwen3 Next 80b A3b Instruct Alibaba · Terbuka | 13.8 | — |
| 84 | Qwen3 Coder 30b A3b Instruct Alibaba · Terbuka | 13.6 | — |
| 85 | Qwen3 235b A22b Instruct Reasoning Alibaba · Terbuka | 13.5 | — |
| 86 | Qwen3 Vl 30b A3b Reasoning Alibaba · Terbuka | 13.4 | — |
| 87 | Gemma 4 12b Non Reasoning Google · Terbuka | 13.2 | — |
| 88 | DeepSeek V3.2 DeepSeek · Terbuka | 12.9 | 1425 |
| 89 | Mistral Medium 3 Mistral · Terbuka | 12.5 | — |
| 90 | Llama Nemotron Super 49b V1 5 Reasoning Meta · Terbuka | 12.4 | — |
| 91 | Mistral Small 4 Non Reasoning Mistral · Terbuka | 12.3 | — |
| 92 | Gemma 4 E4b Google · Terbuka | 12.2 | — |
| 93 | Qwen3 32b Instruct Reasoning Alibaba · Terbuka | 11.4 | — |
| 94 | Qwen3 Vl 32b Instruct Alibaba · Terbuka | 11.0 | — |
| 95 | Qwen3 235b A22b Instruct Alibaba · Terbuka | 10.8 | — |
| 96 | Mistral Small 3 2 Mistral · Terbuka | 10.7 | — |
| 97 | Qwen3 Vl 8b Reasoning Alibaba · Terbuka | 10.5 | — |
| 98 | Qwen3 14b Instruct Reasoning Alibaba · Terbuka | 10.4 | — |
| 99 | Llama 4 Scout Meta · Terbuka | 10.3 | — |
| 100 | Hermes 4 Llama 3 1 70b Reasoning Meta · Terbuka | 9.9 | — |
| 101 | Qwen3 Vl 30b A3b Instruct Alibaba · Terbuka | 9.9 | — |
| 102 | Deepseek R1 Distill Llama 70b DeepSeek · Terbuka | 9.8 | — |
| 103 | Qwen3 Omni 30b A3b Reasoning Alibaba · Terbuka | 9.5 | — |
| 104 | Llama 3 3 Instruct 70b Meta · Terbuka | 9.3 | — |
| 105 | Qwen3 30b A3b Instruct Reasoning Alibaba · Terbuka | 9.2 | — |
| 106 | Glm 4 5v Reasoning Z.ai · Terbuka | 9.0 | — |
| 107 | Llama 3 1 Nemotron Ultra 253b V1 Reasoning Meta · Terbuka | 8.9 | — |
| 108 | Qwen3 30b A3b 2507 Alibaba · Terbuka | 8.9 | — |
| 109 | Hermes 4 Llama 3 1 405b Reasoning Meta · Terbuka | 8.8 | — |
| 110 | Gemma 4 E4b Non Reasoning Google · Terbuka | 8.7 | — |
| 111 | Hermes 4 Llama 3 1 405b Meta · Terbuka | 8.6 | — |
| 112 | Llama Nemotron Super 49b V1 5 Meta · Terbuka | 8.5 | — |
| 113 | Qwen3 32b Instruct Alibaba · Terbuka | 8.5 | — |
| 114 | Qwen3 8b Instruct Reasoning Alibaba · Terbuka | 8.3 | — |
| 115 | Qwen3 Vl 8b Instruct Alibaba · Terbuka | 8.2 | — |
| 116 | Gemma 3 27b Google · Terbuka | 7.4 | — |
| 117 | Llama 3 1 Instruct 8b Meta · Terbuka | 7.4 | — |
| 118 | Llama 3 1 Nemotron Instruct 70b Meta · Terbuka | 7.4 | — |
| 119 | Mistral Large 2407 Mistral · Terbuka | 7.0 | — |
| 120 | Qwen3 14b Instruct Alibaba · Terbuka | 6.8 | — |
| 121 | Hermes 4 Llama 3 1 70b Meta · Terbuka | 6.7 | — |
| 122 | Mistral Small 3 Mistral · Terbuka | 6.7 | — |
| 123 | Qwen3 30b A3b Instruct Alibaba · Terbuka | 6.6 | — |
| 124 | Llama 3 1 Instruct 70b Meta · Terbuka | 6.5 | — |
| 125 | Qwen Turbo Alibaba · Terbuka | 6.0 | — |
| 126 | Phi 4 Mini Microsoft · Terbuka | 5.7 | — |
| 127 | Gemma 3 12b Google · Terbuka | 5.5 | — |
| 128 | DeepSeek R1 DeepSeek · Terbuka | 5.4 | 1422 |
| 129 | Granite 4 0 H Small IBM · Terbuka | 4.9 | — |
| 130 | Hermes 3 Llama 3 1 70b Meta · Terbuka | 4.8 | — |
| 131 | Qwen3 8b Instruct Alibaba · Terbuka | 4.8 | — |
| 132 | Qwen3 Omni 30b A3b Instruct Alibaba · Terbuka | 4.8 | — |
| 133 | Phi 4 Microsoft · Terbuka | 4.6 | — |
| 134 | Mistral Small Mistral · Terbuka | 4.3 | — |
| 135 | Mistral Large Mistral · Terbuka | 4.1 | — |
| 136 | Llama 2 Chat 7b Meta · Terbuka | 3.9 | — |
| 137 | Mistral Medium Mistral · Terbuka | 3.2 | — |
| 138 | Mistral Small 2402 Mistral · Terbuka | 3.2 | — |
| 139 | Llama 3 Instruct 70b Meta · Terbuka | 3.1 | — |
| 140 | Llama 3 2 Instruct 11b Vision Meta · Terbuka | 3.0 | — |
| 141 | Olmo 3 7b Instruct AI2 · Terbuka | 2.4 | — |
| 142 | Mistral 7b Instruct Mistral · Terbuka | 1.7 | — |
| 143 | Granite 3 3 8b Instruct IBM · Terbuka | 1.3 | — |
| 144 | Gemma 3 1b Google · Terbuka | 1.0 | — |
| 145 | Gemma 3 4b Google · Terbuka | 1.0 | — |
| 146 | Gemma 3n E2b Google · Terbuka | 1.0 | — |
| 147 | Gemma 3n E4b Google · Terbuka | 1.0 | — |
| 148 | Llama 3 Instruct 8b Meta · Terbuka | 1.0 | — |
| 149 | Falcon 2 TII · Terbuka | 0.0 | — |
| 150 | Minimax H3 MiniMax · Terbuka | 0.0 | — |
| 151 | Mistral Mistral · Terbuka | 0.0 | — |
| 152 | Qwen Image Alibaba · Terbuka | 0.0 | — |
| 153 | Qwen3 Asr Alibaba · Terbuka | 0.0 | — |
Podium Score adalah campuran berbobot dari lima papan peringkat. Selengkapnya di metodologi.