Kimi K3vsClaude Opus 5
Kimi K3 guida il Podium Score complessivo con 1.9 punti di vantaggio (83.3 vs 81.4). Vittorie per categoria: Kimi K3 1 — 2 Claude Opus 5. Kimi K3 è la scelta più economica ($15/M vs $25/M per 1M di token di output). Claude Opus 5 è più veloce (60 t/s vs 37 t/s).
| Metrica | Kimi K3 | Claude Opus 5 |
|---|---|---|
| Podium Score | 83.3 ▲ | 81.4 |
| Arena Elo | 1485 | 1492 ▲ |
| Indice di intelligenza | 57.0 | 61.0 ▲ |
| Coding | 61.5 | 70.4 ▲ |
| Matematica | 70.9 | — |
| Reasoning | 86.5 ▲ | 82.3 |
| Agentico | 100.0 | — |
| Conoscenza | 19.7 | 37.1 ▲ |
| Multimodale | 83.5 | — |
| Contesto lungo | 99.2 | 99.2 |
| Velocità di output | 37 t/s | 60 t/s ▲ |
| Prezzo di output | $15/M ▲ | $25/M |
| Finestra di contesto | 1000K | 1000K |
Punteggi aggregati da cinque classifiche il 2026-08-05. Vedi Metodologia. Altri testa a testa: Kimi K3 vs Claude Mythos Preview · Kimi K3 vs Claude Fable 5 · Kimi K3 vs GPT-5.6 Sol · Kimi K3 vs Qwen3.8 Max