Kimi K3vsGPT 5.4 High
Kimi K3 lidera el Podium Score general por 9.3 puntos (83.3 frente a 74.0). Victorias por categoría: Kimi K3 0 — 0 GPT 5.4 High. GPT 5.4 High es la opción más barata ($10/M frente a $15/M por 1 M de tokens de salida). GPT 5.4 High es más rápido (50 t/s frente a 37 t/s).
| Métrica | Kimi K3 | GPT 5.4 High |
|---|---|---|
| Podium Score | 83.3 ▲ | 74.0 |
| Arena Elo | 1485 | — |
| Índice de inteligencia | 57.0 | — |
| Código | 61.5 | — |
| Matemáticas | 70.9 | — |
| Razonamiento | 86.5 | — |
| Agéntico | 100.0 | — |
| Conocimiento | 19.7 | — |
| Multimodal | 83.5 | — |
| Contexto largo | 99.2 | — |
| Velocidad de salida | 37 t/s | 50 t/s ▲ |
| Precio de salida | $15/M | $10/M ▲ |
| Ventana de contexto | 1000K ▲ | 128K |
Resultados agregados de cinco rankings el 2026-08-05. Ver Metodología. Más cara a cara: Kimi K3 vs Claude Mythos Preview · Kimi K3 vs Claude Fable 5 · Kimi K3 vs Claude Opus 5 · Kimi K3 vs GPT-5.6 Sol