GPT-5.6 SolvsClaude Opus 4.8
GPT-5.6 Sol лидирует по общему Podium Score с отрывом в 4.8 баллов (80.8 против 76.0). Победы по категориям: GPT-5.6 Sol 5 — 2 Claude Opus 4.8. Claude Opus 4.8 — более дешёвый выбор ($15/M против $30/M за 1 млн выходных токенов). GPT-5.6 Sol быстрее (72 t/s против 50 t/s).
| Метрика | GPT-5.6 Sol | Claude Opus 4.8 |
|---|---|---|
| Podium Score | 80.8 ▲ | 76.0 |
| Arena Elo | 1483 | 1484 ▲ |
| Индекс интеллекта | 59.0 ▲ | 55.7 |
| Код | 64.8 ▲ | 58.0 |
| Математика | 70.7 ▲ | 58.7 |
| Рассуждения | 87.6 ▲ | 82.8 |
| Агентность | 33.9 | 74.9 ▲ |
| Знания | 22.0 | 28.8 ▲ |
| Мультимодальность | 97.4 ▲ | 89.6 |
| Длинный контекст | 100.0 ▲ | 99.2 |
| Скорость вывода | 72 t/s ▲ | 50 t/s |
| Цена вывода | $30/M | $15/M ▲ |
| Контекстное окно | 1100K ▲ | 1000K |
Результаты агрегированы из пяти лидербордов 2026-08-05. См. Методология. Другие сравнения: GPT-5.6 Sol vs Claude Mythos Preview · GPT-5.6 Sol vs Claude Fable 5 · GPT-5.6 Sol vs Kimi K3 · GPT-5.6 Sol vs Claude Opus 5