Kimi K3vsQwen3.8 Max
Kimi K3 lidera o Podium Score geral por 3.5 pontos (83.3 vs 79.8). Vitórias por categoria: Kimi K3 3 — 1 Qwen3.8 Max. Qwen3.8 Max é a opção mais barata ($2/M vs $15/M por 1M tokens de saída). Qwen3.8 Max é mais rápido (55 t/s vs 37 t/s).
| Métrica | Kimi K3 | Qwen3.8 Max |
|---|---|---|
| Podium Score | 83.3 ▲ | 79.8 |
| Arena Elo | 1485 | 1496 ▲ |
| Índice de Inteligência | 57.0 | — |
| Código | 61.5 ▲ | 50.3 |
| Matemática | 70.9 ▲ | 5.0 |
| Raciocínio | 86.5 ▲ | 66.3 |
| Agentes | 100.0 | — |
| Conhecimento | 19.7 | — |
| Multimodal | 83.5 | 85.4 ▲ |
| Contexto longo | 99.2 | 99.2 |
| Velocidade de saída | 37 t/s | 55 t/s ▲ |
| Preço de saída | $15/M | $2/M ▲ |
| Janela de contexto | 1000K | 1000K |
Pontuações agregadas de cinco leaderboards em 2026-08-05. Veja Metodologia. Mais confrontos: Kimi K3 vs Claude Mythos Preview · Kimi K3 vs Claude Fable 5 · Kimi K3 vs Claude Opus 5 · Kimi K3 vs GPT-5.6 Sol