DeepSeekvsGemma
Comparing DeepSeek and Google (Open). Average Podium Score across top models: DeepSeek (71.6) vs Gemma (72.8). Flagship showdown: Deepseek V4 Pro High Preview (73.0) vs Gemini 3.1 Pro Preview (74.0).
DeepSeek (DeepSeek)
High-efficiency, cost-effective reasoning and coding open-weight models.
Gemma (Google (Open))
Lightweight, state-of-the-art open models built from Gemini research.
Top Models Showdown
| Rank | Model | Lab | Score | Coding | Reasoning | Speed | Price / 1M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Gemini 3.1 Pro Preview | 74.0 | — | — | 50 t/s | $5/M | |
| #2 | Gemini 3.5 Flash High | 74.0 | — | — | 50 t/s | $5/M | |
| #3 | Gemini 3.5 Flash Medium | 74.0 | — | — | 50 t/s | $5/M | |
| #4 | Deepseek V4 Pro High Preview | DeepSeek | 73.0 | — | — | 50 t/s | $1.1/M |
| #5 | Deepseek V4 Flash High Preview | DeepSeek | 72.0 | — | — | 50 t/s | $1.1/M |
| #6 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 72.0 | — | — | 50 t/s | $5/M | |
| #7 | Deepseek V3.2 Exp Thinking | DeepSeek | 71.0 | — | — | 50 t/s | $1.1/M |
| #8 | Deepseek V3.2 Thinking | DeepSeek | 71.0 | — | — | 50 t/s | $1.1/M |
| #9 | Deepseek V3.2 Exp | DeepSeek | 71.0 | — | — | 50 t/s | $1.1/M |
| #10 | Gemini 2.5 Flash Preview 09 2025 | 70.0 | — | — | 50 t/s | $5/M |
Looking for more ecosystem comparisons? DeepSeek vs Claude · DeepSeek vs ChatGPT / GPT · DeepSeek vs Kimi · DeepSeek vs Gemini · DeepSeek vs Qwen · DeepSeek vs Grok