Kimi K3 MaxvsClaude Opus 4 5 20251101
Kimi K3 Max guida il Podium Score complessivo con 1.0 punti di vantaggio (74.0 vs 73.0). Vittorie per categoria: Kimi K3 Max 0 — 0 Claude Opus 4 5 20251101. Kimi K3 Max è la scelta più economica ($3/M vs $15/M per 1M di token di output). Kimi K3 Max è più veloce (50 t/s vs 50 t/s).
| Metrica | Kimi K3 Max | Claude Opus 4 5 20251101 |
|---|---|---|
| Podium Score | 74.0 ▲ | 73.0 |
| Arena Elo | — | — |
| Indice di intelligenza | — | — |
| Coding | — | — |
| Matematica | — | — |
| Reasoning | — | — |
| Agentico | — | — |
| Conoscenza | — | — |
| Multimodale | — | — |
| Contesto lungo | — | — |
| Velocità di output | 50 t/s | 50 t/s |
| Prezzo di output | $3/M ▲ | $15/M |
| Finestra di contesto | 128K | 128K |
Punteggi aggregati da cinque classifiche il 2026-08-05. Vedi Metodologia. Altri testa a testa: Kimi K3 Max vs Claude Mythos Preview · Kimi K3 Max vs Claude Fable 5 · Kimi K3 Max vs Kimi K3 · Kimi K3 Max vs Claude Opus 5