Benchmark
MMLU
Massive Multitask Language Understanding
57-subject test of world knowledge and problem solving across STEM, humanities, social sciences.
25
Models Tested
Claude Opus 4
Top Model
92.1%
Top Score
100 %
Max Possible
| # | Model | MMLU Score |
|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 4 Anthropic | 92.1% |
| 2 | Gemini 2.5 Pro Google | 92% |
| 3 | o3 OpenAI | 91.2% |
| 4 | DeepSeek R1 DeepSeek | 90.8% |
| 5 | Claude Sonnet 4 Anthropic | 90.4% |
| 6 | Llama 4 Maverick Meta | 89.5% |
| 7 | Grok 3 xAI | 89.2% |
| 8 | GPT-4o OpenAI | 88.7% |
| 9 | Claude 3.5 Sonnet Anthropic | 88.7% |
| 10 | DeepSeek V3 DeepSeek | 88.5% |
| 11 | o4-mini OpenAI | 88.3% |
| 12 | Qwen 3 235B Alibaba | 87.8% |
| 13 | Llama 3.1 405B Meta | 87.3% |
| 14 | Gemini 2.5 Flash Google | 86.5% |
| 15 | Llama 3.3 70B Meta | 86% |
| 16 | Qwen 2.5 72B Alibaba | 85.2% |
| 17 | Gemini 2.0 Flash Google | 85.1% |
| 18 | Claude 3.5 Haiku Anthropic | 84.1% |
| 19 | Mistral Large Mistral AI | 84% |
| 20 | Llama 3.1 70B Meta | 83.7% |
| 21 | Grok 2 xAI | 83.2% |
| 22 | GPT-4o Mini OpenAI | 82% |
| 23 | Phi-4 Microsoft | 78.5% |
| 24 | Mixtral 8x22B Mistral AI | 77.8% |
| 25 | Command R+ Cohere | 75.6% |
Source: Hendrycks et al., 2021