Benchmark
AIME
American Invitational Mathematics Examination
Competition-level mathematics problems requiring multi-step reasoning.
25
Models Tested
Gemini 2.5 Pro
Top Model
92%
Top Score
100 %
Max Possible
| # | Model | AIME Score |
|---|---|---|
| 1 | Gemini 2.5 Pro Google | 92% |
| 2 | o3 OpenAI | 91.6% |
| 3 | Claude Opus 4 Anthropic | 87.4% |
| 4 | DeepSeek R1 DeepSeek | 79.8% |
| 5 | o4-mini OpenAI | 79.4% |
| 6 | Grok 3 xAI | 55.3% |
| 7 | Gemini 2.5 Flash Google | 55.2% |
| 8 | Llama 4 Maverick Meta | 45.3% |
| 9 | Claude Sonnet 4 Anthropic | 40.5% |
| 10 | DeepSeek V3 DeepSeek | 39.2% |
| 11 | Qwen 3 235B Alibaba | 35.6% |
| 12 | Gemini 2.0 Flash Google | 20.1% |
| 13 | Claude 3.5 Sonnet Anthropic | 16% |
| 14 | GPT-4o OpenAI | 9.3% |
| 15 | Llama 3.3 70B Meta | 8.2% |
| 16 | Llama 3.1 405B Meta | 7.8% |
| 17 | Qwen 2.5 72B Alibaba | 6.8% |
| 18 | Claude 3.5 Haiku Anthropic | 6.3% |
| 19 | Mistral Large Mistral AI | 5.6% |
| 20 | Grok 2 xAI | 5.2% |
| 21 | Llama 3.1 70B Meta | 4.1% |
| 22 | Phi-4 Microsoft | 3.8% |
| 23 | GPT-4o Mini OpenAI | 3.2% |
| 24 | Mixtral 8x22B Mistral AI | 2.1% |
| 25 | Command R+ Cohere | 1.5% |
Source: MAA, 2024