排行榜
综合 榜单排名
Podium Score — 五个排行榜的加权综合。
共 767 个模型
| # | 模型名称 | Podium 得分 | 竞技场 Elo |
|---|---|---|---|
| 01 | Claude Mythos Preview Anthropic推理预览 | 97.4 | — |
| 02 | Claude 5.5 Sonnet Anthropic推理 | 94.8 | 1520 |
| 03 | Kimi K3.1 Pro Moonshot AI开源推理 | 94.2 | 1490 |
| 4 | Eleven Multilingual v3 ElevenLabs | 94.0 | 1485 |
| 5 | FLUX.2 Pro Black Forest Labs | 93.8 | 1480 |
| 6 | Gemini 4 Argon Google推理预览 | 93.6 | 1505 |
| 7 | Claude Fable 5 Anthropic推理 | 93.4 | 1509 |
| 8 | GPT-Image 2 OpenAI | 93.1 | 1470 |
| 9 | 92.6 | 1465 | |
| 10 | ElevenLabs Scribe v2 ElevenLabs | 92.5 | 1460 |
| 11 | GPT-6.1 Sol OpenAI推理 | 92.4 | 1495 |
| 12 | Cartesia Ink Whisper Cartesia | 91.8 | 1450 |
| 13 | Kimi K3.1 Highspeed Moonshot AI开源推理 | 91.5 | 1455 |
| 14 | Gemini 3.1 Pro Preview Google推理预览 | 90.8 | 1465 |
| 15 | FLUX.2 Dev Black Forest Labs开源 | 90.4 | 1440 |
| 16 | Voxtral 3 TTS Mistral | 90.2 | 1438 |
| 17 | Mistral Large 4 Mistral推理 | 89.8 | 1450 |
| 18 | Qwen Audio 3.1 TTS+ Alibaba开源 | 89.4 | 1430 |
| 19 | FLUX.2 Max Independent | 89.2 | 1435 |
| 20 | LTX-2.3 Pro Lightricks | 89.1 | 1425 |
| 21 | Claude Fable 5.1 (XHigh) Anthropic推理 | 89.0 | — |
| 22 | Step Audio 2 StepFun | 89.0 | 1422 |
| 23 | GLM-4.5 Air Zhipu AI开源推理 | 88.9 | 1420 |
| 24 | Kling 3.0 Pro Kwai | 88.6 | 1420 |
| 25 | Ling 3.1 Flash Ling | 88.5 | 1418 |
| 26 | Claude Fable 5.1 Anthropic推理 | 88.4 | — |
| 27 | MiMo v2.6 Flash Xiaomi开源 | 88.4 | 1425 |
| 28 | FLUX.2 Klein 9B Black Forest Labs开源 | 88.2 | 1405 |
| 29 | Qwen3 TTS Flash Alibaba | 88.1 | 1408 |
| 30 | NVIDIA Nemotron 3.5 Super-VL NVIDIA开源 | 87.8 | 1418 |
| 31 | Simba 3.2 Independent推理 | 87.8 | 1400 |
| 32 | Claude 5.5 Haiku Anthropic推理 | 87.5 | 1410 |
| 33 | Wan 2.2 A14B Alibaba开源 | 87.4 | 1415 |
| 34 | ElevenLabs v4 Turbo Independent | 87.1 | 1395 |
| 35 | GPT-6 Astra (xhigh) OpenAI推理 | 87.0 | — |
| 36 | Claude Fable 5.1 (High) Anthropic推理 | 86.5 | — |
| 37 | Deepgram Flux Independent | 86.5 | 1380 |
| 38 | FLUX.2 Klein 4B Black Forest Labs开源 | 86.5 | 1380 |
| 39 | GPT-6 Astra OpenAI推理 | 86.2 | 1498 |
| 40 | LTX-2.3 Fast Lightricks | 86.2 | 1385 |
| 41 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview Google预览 | 85.4 | 1365 |
| 42 | GPT-6 Astra (high) OpenAI推理 | 85.0 | — |
| 43 | GPT-6 Luna OpenAI推理 | 84.5 | — |
| 44 | Claude Opus 5.5 (XHigh) Anthropic推理 | 84.5 | — |
| 45 | GPT-6 Luna (xhigh) OpenAI推理 | 84.0 | — |
| 46 | Claude Opus 5.5 Anthropic推理 | 84.0 | — |
| 47 | Claude Fable 5.1 (Medium) Anthropic推理 | 84.0 | — |
| 48 | Kimi K3 Moonshot AI开源推理 | 83.3 | 1485 |
| 49 | Claude Opus 5.5 (High) Anthropic推理 | 82.5 | — |
| 50 | GPT-6 Luna (high) OpenAI推理 | 82.0 | — |
| 51 | GPT-6 Astra (medium) OpenAI推理 | 81.5 | — |
| 52 | Claude Opus 5 Anthropic | 81.4 | 1492 |
| 53 | GPT-5.6 Sol OpenAI | 80.8 | 1483 |
| 54 | Claude Fable 5.1 (Low) Anthropic推理 | 80.0 | — |
| 55 | Qwen3.8 Max Alibaba | 79.8 | 1496 |
| 56 | Claude Opus 5.5 (Medium) Anthropic推理 | 79.5 | — |
| 57 | GPT-6 Luna (medium) OpenAI推理 | 78.5 | — |
| 58 | GPT-6 Sol (xhigh) OpenAI推理 | 78.5 | — |
| 59 | GPT-6 Sol OpenAI推理 | 78.0 | — |
| 60 | GPT-6 Astra (low) OpenAI推理 | 78.0 | — |
| 61 | GPT-6 Sol (high) OpenAI推理 | 77.0 | — |
| 62 | Claude Opus 4.8 Anthropic | 76.0 | 1484 |
| 63 | Claude Opus 5.5 (Low) Anthropic推理 | 75.5 | — |
| 64 | Claude Opus 4 6 Thinking Anthropic推理 | 75.0 | — |
| 65 | Claude Opus 4 7 Thinking Anthropic推理 | 75.0 | — |
| 66 | Claude Opus 5 Max Anthropic | 75.0 | — |
| 67 | GPT-6 Luna (low) OpenAI推理 | 74.5 | — |
| 68 | Kimi K3 Max Moonshot AI推理 | 74.0 | — |
| 69 | Claude Opus 4 8 Thinking Anthropic推理 | 74.0 | — |
| 70 | GPT 5.6 Sol Xhigh OpenAI | 74.0 | — |
| 71 | GPT 5.5 High OpenAI | 74.0 | — |
| 72 | GPT 5.4 High OpenAI | 74.0 | — |
| 73 | Gemini 3.5 Flash High Google | 74.0 | — |
| 74 | 74.0 | — | |
| 75 | Qwen3.7 Max Preview Alibaba | 74.0 | — |
| 76 | 74.0 | — | |
| 77 | Gemini 3.5 Flash Medium Google | 74.0 | — |
| 78 | GPT 5.5 Instant OpenAI | 74.0 | — |
| 79 | Claude Opus 4 5 20251101 Thinking 32k Anthropic推理 | 74.0 | — |
| 80 | 74.0 | — | |
| 81 | 74.0 | — | |
| 82 | GPT-6 Sol (medium) OpenAI推理 | 74.0 | — |
| 83 | Glm 5.2 Max Z.ai | 73.0 | — |
| 84 | Claude Opus 4 5 20251101 Anthropic | 73.0 | — |
| 85 | GPT 5.6 Terra Xhigh OpenAI | 73.0 | — |
| 86 | Grok 4.1 Thinking xAI推理 | 73.0 | — |
| 87 | Qwen3.5 Max Preview Alibaba | 73.0 | — |
| 88 | Qwen3.6 Max Preview Alibaba | 73.0 | — |
| 89 | Grok 4.1 xAI | 73.0 | — |
| 90 | Dola Seed 2.0 Pro Unknown | 73.0 | — |
| 91 | Claude Sonnet 4 5 20250929 Thinking 32k Anthropic推理 | 73.0 | — |
| 92 | Claude Sonnet 4 5 20250929 Anthropic | 73.0 | — |
| 93 | GPT 5.1 High OpenAI | 73.0 | — |
| 94 | Deepseek V4 Pro High Preview DeepSeek | 73.0 | — |
| 95 | GPT 5.6 Luna Xhigh OpenAI | 73.0 | — |
| 96 | Kimi K2.5 Thinking Moonshot AI推理 | 73.0 | — |
| 97 | Claude Opus 4 1 20250805 Thinking 16k Anthropic推理 | 72.0 | — |
| 98 | 72.0 | — | |
| 99 | GPT 5.3 Chat Latest OpenAI | 72.0 | — |
| 100 | GPT 5.4 Mini High OpenAI | 72.0 | — |
Podium Score是整合5个榜单的加权综合分。详见评分方法论。