\ud83d\udcca AI استعمال کی درجہ بندی
کون سے AI ماڈلز سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں؟ OpenRouter کے حقیقی ٹوکن استعمال کے ڈیٹا پر مبنی درجہ بندیاں۔
ٹوکن حجم سے سرکردہ ماڈلز
OpenRouter \u00b7 Week of August 11, 2026
| # | ماڈل | فراہم کنندہ | ٹوکنز/ہفتہ | اضافہ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 8.83T | +570% |
| 2 | Hy3 | Tencent | 8.05T | +67% |
| 3 | DeepSeek V4 Flash 0423 | DeepSeek | 5.88T | +19% |
| 4 | MiMo-V2.5 | Xiaomi | 5.39T | +14% |
| 5 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 4.43T | +128% |
| 6 | GLM 5.2 | Z.AI | 3.49T | +21% |
| 7 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 2.61T | +20% |
| 8 | Nemotron 3 Ultra | NVIDIA | 2.41T | +1% |
| 9 | Gemini 3.6 Flash | 2.33T | +446% | |
| 10 | Laguna S 2.1 | Poolside | 1.87T | +101% |
| 11 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1.5T | +85% |
| 12 | GPT-5.5 | OpenAI | 1.2T | +45% |
| 13 | Qwen 3.7 Max | Alibaba | 1.1T | +210% |
| 14 | Gemini 3.1 Pro | 0.9T | +180% | |
| 15 | Kimi K2.6 | Moonshot AI | 0.8T | +320% |
فراہم کنندہ مارکیٹ شیئر
DeepSeek: 28%
OpenAI: 22%
Google: 18%
Anthropic: 12%
Z.AI: 6%
Tencent: 5%
Xiaomi: 4%
Others: 5%
اہم نکات
- DeepSeek dominates usage \u2014 3 of top 10 models by volume
- Flash models win \u2014 cheap, fast models account for 60%+ of all tokens
- Chinese models surge \u2014 Tencent, Xiaomi, Z.AI growing rapidly
- Price matters most \u2014 cheapest models get 10x more usage