درجہ بندی
درجہ بندی: استدلال
گہرا استدلال اور سائنس: GPQA Diamond، HLE اور ARC-AGI-2۔
مجموعی767کوڈنگ469ریاضی90استدلال483ایجنٹک89علم482ملٹی موڈل452کوڈنگ ایجنٹس68سائنسی استدلال96کثیر لسانی12تحریر95چیٹ اور معاونین95تحقیق99ٹول کالنگ45طویل سیاق116رفتار472قدر471اوپن ویٹس183
ماڈلز: 483
| # | ماڈل | Podium Score | رفتار |
|---|---|---|---|
| 01 | Claude Mythos Preview Anthropicریزننگپیش نظارہ | 98.8 | 80 t/s |
| 02 | Kimi K3.1 Pro Moonshot AIاوپنریزننگ | 98.0 | 45 t/s |
| 03 | GPT-6 Astra OpenAIریزننگ | 96.0 | 82 t/s |
| 4 | GPT-6.1 Sol OpenAIریزننگ | 95.5 | 75 t/s |
| 5 | Claude 5.5 Sonnet Anthropicریزننگ | 95.0 | 94 t/s |
| 6 | Gemini 4 Argon Googleریزننگپیش نظارہ | 94.2 | 88 t/s |
| 7 | Kimi K3.1 Highspeed Moonshot AIاوپنریزننگ | 92.0 | 130 t/s |
| 8 | Claude Fable 5.1 Anthropicریزننگ | 92.0 | 85 t/s |
| 9 | Gemini 3.1 Pro Preview Googleریزننگپیش نظارہ | 91.0 | 105 t/s |
| 10 | GLM-4.5 Air Zhipu AIاوپنریزننگ | 90.0 | 96 t/s |
| 11 | GPT-6 Astra (xhigh) OpenAIریزننگ | 90.0 | 76 t/s |
| 12 | GPT-6 Astra (high) OpenAIریزننگ | 90.0 | 90 t/s |
| 13 | GPT-6 Astra (medium) OpenAIریزننگ | 90.0 | 98 t/s |
| 14 | GPT-6 Astra (low) OpenAIریزننگ | 90.0 | 110 t/s |
| 15 | Mistral Large 4 Mistralریزننگ | 89.5 | 92 t/s |
| 16 | Simba 3.2 Independentریزننگ | 88.0 | 62 t/s |
| 17 | Claude 5.5 Haiku Anthropicریزننگ | 88.0 | 145 t/s |
| 18 | GPT-6 Luna OpenAIریزننگ | 88.0 | 120 t/s |
| 19 | GPT-5.6 Sol OpenAI | 87.6 | 72 t/s |
| 20 | MiMo v2.6 Flash Xiaomiاوپن | 87.0 | 118 t/s |
| 21 | Kimi K3 Moonshot AIاوپنریزننگ | 86.5 | 37 t/s |
| 22 | NVIDIA Nemotron 3.5 Super-VL NVIDIAاوپن | 86.0 | 110 t/s |
| 23 | Claude Opus 5.5 Anthropicریزننگ | 86.0 | 68 t/s |
| 24 | Claude Fable 5.1 (XHigh) Anthropicریزننگ | 85.0 | 78 t/s |
| 25 | Ling 3.1 Flash Ling | 85.0 | 175 t/s |
| 26 | Claude Fable 5.1 (High) Anthropicریزننگ | 85.0 | 92 t/s |
| 27 | Claude Fable 5.1 (Medium) Anthropicریزننگ | 85.0 | 104 t/s |
| 28 | Claude Fable 5.1 (Low) Anthropicریزننگ | 85.0 | 118 t/s |
| 29 | Claude Opus 4.8 Anthropic | 82.8 | 50 t/s |
| 30 | Claude Opus 5 Anthropic | 82.3 | 60 t/s |
| 31 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview Googleپیش نظارہ | 82.0 | 210 t/s |
| 32 | Claude Fable 5 Anthropicریزننگ | 81.0 | 71 t/s |
| 33 | GPT-5.5 OpenAI | 80.4 | 60 t/s |
| 34 | GPT-6 Luna (xhigh) OpenAIریزننگ | 80.0 | 118 t/s |
| 35 | GPT-6 Luna (high) OpenAIریزننگ | 80.0 | 128 t/s |
| 36 | GPT-6 Luna (medium) OpenAIریزننگ | 80.0 | 138 t/s |
| 37 | GPT-6 Luna (low) OpenAIریزننگ | 80.0 | 150 t/s |
| 38 | Claude Opus 5.5 (XHigh) Anthropicریزننگ | 78.0 | 62 t/s |
| 39 | Claude Opus 5.5 (High) Anthropicریزننگ | 78.0 | 74 t/s |
| 40 | Claude Opus 5.5 (Medium) Anthropicریزننگ | 78.0 | 82 t/s |
| 41 | Claude Opus 5.5 (Low) Anthropicریزننگ | 78.0 | 92 t/s |
| 42 | GPT-6 Sol OpenAIریزننگ | 75.0 | 220 t/s |
| 43 | Muse Spark 1.3 Museریزننگ | 75.0 | 75 t/s |
| 44 | Gemini 3.1 Pro Google | 73.5 | 136 t/s |
| 45 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 73.3 | 80 t/s |
| 46 | Claude Mythos 5 Anthropicریزننگپیش نظارہ | 71.0 | 50 t/s |
| 47 | GPT-6 Sol (xhigh) OpenAIریزننگ | 70.0 | 210 t/s |
| 48 | GPT-6 Sol (high) OpenAIریزننگ | 70.0 | 226 t/s |
| 49 | GPT-6 Sol (medium) OpenAIریزننگ | 70.0 | 238 t/s |
| 50 | GPT-6 Sol (low) OpenAIریزننگ | 70.0 | 250 t/s |
| 51 | GPT-5.6 Terra OpenAI | 69.6 | 127 t/s |
| 52 | Grok 4.7 (high) xAIریزننگ | 68.0 | 80 t/s |
| 53 | Gemini 3.5 Flash Google | 66.5 | 267 t/s |
| 54 | Qwen3.8 Max Alibaba | 66.3 | 55 t/s |
| 55 | Qwen3.8 Flash Next Alibabaاوپن | 66.0 | 168 t/s |
| 56 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 66.0 | 50 t/s |
| 57 | Gemini 3.6 Flash Google | 65.7 | 233 t/s |
| 58 | GLM-5.2 Z.aiاوپن | 65.6 | 164 t/s |
| 59 | MiniMax M3 MiniMax | 64.8 | 93 t/s |
| 60 | GPT-5.3 Codex OpenAI | 62.9 | 118 t/s |
| 61 | Muse Spark 1.1 Meta | 62.7 | 208 t/s |
| 62 | GLM-5.3 Flash Z.aiاوپن | 62.5 | 182 t/s |
| 63 | Grok 4.7 xAIریزننگ | 62.0 | 95 t/s |
| 64 | Step-5 StepFunریزننگ | 62.0 | 110 t/s |
| 65 | GLM-5.1 Z.aiاوپن | 62.0 | 74 t/s |
| 66 | Claude Sonnet 4.6 (max) Anthropic | 62.0 | 50 t/s |
| 67 | Qwen3.7 Max Alibaba | 61.0 | 203 t/s |
| 68 | Grok 4.5 xAI | 60.8 | 59 t/s |
| 69 | GPT-5.4 OpenAI | 60.1 | 60 t/s |
| 70 | MiniMax-M2.7 MiniMax | 60.0 | 40 t/s |
| 71 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeekاوپنریزننگ | 58.0 | 214 t/s |
| 72 | Gemini 3.8 Flash Googleریزننگ | 56.0 | 302 t/s |
| 73 | Gemini 3.8 Flash (Medium Reasoning) Googleریزننگ | 56.0 | 315 t/s |
| 74 | Gemini 3.8 Flash (Low Reasoning) Googleریزننگ | 56.0 | 340 t/s |
| 75 | GPT-5.1 OpenAI | 55.5 | 60 t/s |
| 76 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 55.1 | 175 t/s |
| 77 | GPT-Image 2 OpenAI | 55.0 | 25 t/s |
| 78 | 55.0 | 165 t/s | |
| 79 | Claude Opus 4 7 Non Reasoning Anthropicریزننگ | 55.0 | 50 t/s |
| 80 | Claude Sonnet 5 Non Reasoning Anthropicریزننگ | 55.0 | 50 t/s |
| 81 | Claude Opus 4 5 Thinking Anthropicریزننگ | 55.0 | 50 t/s |
| 82 | Gpt 5 6 Sol Non Reasoning OpenAIریزننگ | 55.0 | 60 t/s |
| 83 | Solar Pro4 Upstageریزننگ | 55.0 | 40 t/s |
| 84 | Deepseek V3 2 Reasoning DeepSeekاوپنریزننگ | 55.0 | 40 t/s |
| 85 | Claude 4 5 Sonnet Thinking Anthropicریزننگ | 55.0 | 50 t/s |
| 86 | Glm 5 1 Non Reasoning Z.aiاوپنریزننگ | 55.0 | 40 t/s |
| 87 | Gpt 5 5 Non Reasoning OpenAIریزننگ | 55.0 | 60 t/s |
| 88 | Kimi K2 6 Non Reasoning Moonshot AIریزننگ | 55.0 | 40 t/s |
| 89 | Claude Sonnet 4 6 Non Reasoning Low Effort Anthropicریزننگ | 55.0 | 50 t/s |
| 90 | Glm 5 2 Non Reasoning Z.aiاوپنریزننگ | 55.0 | 40 t/s |
| 91 | Gpt 5 6 Terra Non Reasoning OpenAIریزننگ | 55.0 | 60 t/s |
| 92 | Claude 4 1 Opus Thinking Anthropicریزننگ | 55.0 | 50 t/s |
| 93 | Kimi K2 Thinking Moonshot AIریزننگ | 55.0 | 40 t/s |
| 94 | O3 Pro OpenAIریزننگ | 55.0 | 60 t/s |
| 95 | Glm 5 Non Reasoning Z.aiاوپنریزننگ | 55.0 | 40 t/s |
| 96 | Claude 4 5 Haiku Reasoning Anthropicریزننگ | 55.0 | 50 t/s |
| 97 | Qwen3 5 397b A17b Non Reasoning Alibabaاوپنریزننگ | 55.0 | 55 t/s |
| 98 | Nova 2 0 Pro Reasoning Medium Amazonریزننگ | 55.0 | 40 t/s |
| 99 | Deepseek V4 Pro 0424 Non Reasoning DeepSeekاوپنریزننگ | 55.0 | 40 t/s |
| 100 | Claude 4 Opus Thinking Anthropicریزننگ | 55.0 | 50 t/s |
Podium Score پانچ لیڈر بورڈز کا وزنی امتزاج ہے۔ مزید جانیں طریقہ کار میں۔