محفوظ ترین AI ماڈلز
حفاظت اور ہم آہنگی پر ماڈلز کی درجہ بندی۔ اگست 2026 میں اپ ڈیٹ۔ آزاد بینچ مارک ڈیٹا پر مبنی۔
| # | ماڈل | فراہم کنندہ | اسکور | رفتار | قیمت (آؤٹ پٹ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5 (XHigh) | Anthropic | 88.0 | 62 t/s | $25/M |
| 2 | Claude Opus 5.5 | Anthropic | 88.0 | 68 t/s | $25/M |
| 3 | Claude Opus 5.5 (High) | Anthropic | 88.0 | 74 t/s | $25/M |
| 4 | Claude Opus 5.5 (Medium) | Anthropic | 88.0 | 82 t/s | $25/M |
| 5 | Claude Opus 5.5 (Low) | Anthropic | 88.0 | 92 t/s | $25/M |
| 6 | Claude Fable 5.1 (XHigh) | Anthropic | 82.0 | 78 t/s | $15/M |
| 7 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | 82.0 | 85 t/s | $15/M |
| 8 | Claude Fable 5.1 (High) | Anthropic | 82.0 | 92 t/s | $15/M |
| 9 | Claude Fable 5.1 (Medium) | Anthropic | 82.0 | 104 t/s | $15/M |
| 10 | Claude Fable 5.1 (Low) | Anthropic | 82.0 | 118 t/s | $15/M |
| 11 | Gemini 3.8 Flash | 82.0 | 302 t/s | $3.75/M | |
| 12 | Gemini 3.8 Flash (Medium Reasoning) | 82.0 | 315 t/s | $3.75/M | |
| 13 | Gemini 3.8 Flash (Low Reasoning) | 82.0 | 340 t/s | $3.75/M | |
| 14 | Claude Sonnet 4.6 (max) | Anthropic | 78.0 | 50 t/s | $15/M |
| 15 | GLM-5.1 | Z.ai | 77.0 | 74 t/s | $4.4/M |
| 16 | Claude Mythos 5 | Anthropic | 75.0 | 50 t/s | $50/M |
| 17 | GPT-5.5 Pro | OpenAI | 75.0 | 60 t/s | $10/M |
| 18 | MiniMax-M2.7 | MiniMax | 74.0 | 40 t/s | $2/M |
| 19 | GPT-6 Astra (xhigh) | OpenAI | 70.0 | 76 t/s | $50/M |
| 20 | GPT-6 Astra (high) | OpenAI | 70.0 | 90 t/s | $50/M |
Top 5 \u2014 فوری موازنہ
طریقہ کار
درجہ بندیاں آزاد بینچ مارک جانچ پر مبنی ہیں۔ اسکور کئی معیاری بینچ مارکس سے نکالا جاتا ہے اور 0–100 پر معمول کیا جاتا ہے۔