IBM
โมเดล 10 ตัวจาก IBM จัดอันดับตามคะแนน Podium
Granite 4.1 8b
โมเดลเด่น
65.0
Podium Score
45.7
คะแนนเฉลี่ย
5
โอเพนเวต
ราคา API IBM — ต่อ 1M โทเค็น
รับคีย์ API →| โมเดล | ขาเข้า $/M | ขาออก $/M | Podium Score | เบนช์มาร์ก |
|---|---|---|---|---|
| $1/M | $3/M | 65.0 | เบนช์มาร์ก → | |
| $1/M | $3/M | 60.0 | เบนช์มาร์ก → | |
| $1/M | $3/M | 59.0 | เบนช์มาร์ก → | |
| $1/M | $3/M | 59.0 | เบนช์มาร์ก → | |
| $0.4/M | $1.2/M | 58.6 | เบนช์มาร์ก → | |
| $1/M | $3/M | 58.0 | เบนช์มาร์ก → | |
| $0.15/M | $0.45/M | 49.2 | เบนช์มาร์ก → | |
| $0.08/M | $0.2/M | 42.0 | เบนช์มาร์ก → | |
| $1/M | $3/M | 4.9 | เบนช์มาร์ก → | |
| $1/M | $3/M | 1.3 | เบนช์มาร์ก → |
ราคาและความเร็วจากเอกสาร API อย่างเป็นทางการ คะแนนรวมจาก 5 กระดานคะแนน