โมเดล AI สำหรับคณิตศาสตร์
อันดับโมเดลตามการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ อัปเดตสิงหาคม 2026
| # | โมเดล | ผู้ให้บริการ | คะแนน | ความเร็ว | ราคา (เอาต์พุต) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Mythos Preview | Anthropic | 100.0 | 80 t/s | $15/M |
| 2 | MiMo V2.5 Pro | Xiaomi | 100.0 | 65 t/s | $0.87/M |
| 3 | GPT-6 Astra | OpenAI | 97.6 | 82 t/s | $50/M |
| 4 | MiMo V2.6 Pro | Xiaomi | 95.0 | 72 t/s | $0.95/M |
| 5 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | 92.0 | 85 t/s | $15/M |
| 6 | GPT-6 Astra (xhigh) | OpenAI | 90.0 | 76 t/s | $50/M |
| 7 | GPT-6 Astra (high) | OpenAI | 90.0 | 90 t/s | $50/M |
| 8 | GPT-6 Astra (medium) | OpenAI | 90.0 | 98 t/s | $50/M |
| 9 | GPT-6 Astra (low) | OpenAI | 90.0 | 110 t/s | $50/M |
| 10 | Muse Spark 1.3 | Muse | 90.0 | 75 t/s | $10/M |
| 11 | GPT-6 Luna | OpenAI | 88.0 | 120 t/s | $20/M |
| 12 | Claude Opus 5.5 | Anthropic | 86.0 | 68 t/s | $25/M |
| 13 | Claude Fable 5.1 (XHigh) | Anthropic | 85.0 | 78 t/s | $15/M |
| 14 | Claude Fable 5.1 (High) | Anthropic | 85.0 | 92 t/s | $15/M |
| 15 | Claude Fable 5.1 (Medium) | Anthropic | 85.0 | 104 t/s | $15/M |
| 16 | Claude Fable 5.1 (Low) | Anthropic | 85.0 | 118 t/s | $15/M |
| 17 | Grok 4 Heavy | xAI | 84.6 | 50 t/s | $15/M |
| 18 | Claude Opus 5 | Anthropic | 82.3 | 60 t/s | $25/M |
| 19 | Qwen3.7 Max | Alibaba | 81.6 | 203 t/s | $7.5/M |
| 20 | Claude Fable 5 | Anthropic | 81.0 | 71 t/s | $50/M |
Top 5 \u2014 เปรียบเทียบด่วน
ระเบียบวิธี
การจัดอันดับอิงจากการประเมินมาตรฐานอิสระ