xAI
36 моделей от xAI — рейтинг по Podium Score.
Grok 4.20 Beta1
Топ-модель
74.0
Podium Score
52.4
Средний балл
0
открытые веса
Цены API xAI — за 1M токенов
Получить API-ключ →| Модель | Ввод $/M | Вывод $/M | Podium Score | Бенчмарки |
|---|---|---|---|---|
| $3/M | $15/M | 74.0 | Бенчмарки → | |
| $3/M | $15/M | 74.0 | Бенчмарки → | |
| $3/M | $15/M | 74.0 | Бенчмарки → | |
| $3/M | $15/M | 73.0 | Бенчмарки → | |
| $3/M | $15/M | 73.0 | Бенчмарки → | |
| $3/M | $15/M | 72.0 | Бенчмарки → | |
| $3/M | $15/M | 71.0 | Бенчмарки → | |
| $3/M | $15/M | 71.0 | Бенчмарки → | |
| $3/M | $15/M | 71.0 | Бенчмарки → | |
| $3/M | $15/M | 70.0 | Бенчмарки → | |
| $3/M | $15/M | 68.5 | Бенчмарки → | |
| $3/M | $15/M | 68.0 | Бенчмарки → | |
| $3/M | $15/M | 68.0 | Бенчмарки → | |
| $3/M | $15/M | 67.0 | Бенчмарки → | |
| $3/M | $15/M | 65.0 | Бенчмарки → | |
| $2/M | $6/M | 65.0 | Бенчмарки → | |
| $2/M | $6/M | 65.0 | Бенчмарки → | |
| $2/M | $6/M | 65.0 | Бенчмарки → | |
| $2/M | $6/M | 61.3 | Бенчмарки → | |
| $3/M | $15/M | 60.9 | Бенчмарки → | |
| $3/M | $15/M | 60.9 | Бенчмарки → | |
| $3/M | $15/M | 54.5 | Бенчмарки → | |
| $1.25/M | $2.5/M | 48.0 | Бенчмарки → | |
| $3/M | $15/M | 40.7 | Бенчмарки → | |
| $3/M | $15/M | 38.0 | Бенчмарки → | |
| $3/M | $15/M | 37.4 | Бенчмарки → | |
| $3/M | $15/M | 36.9 | Бенчмарки → | |
| $3/M | $15/M | 36.3 | Бенчмарки → | |
| $3/M | $15/M | 27.9 | Бенчмарки → | |
| $3/M | $15/M | 25.0 | Бенчмарки → | |
| $3/M | $15/M | 22.9 | Бенчмарки → | |
| $3/M | $15/M | 22.9 | Бенчмарки → | |
| $3/M | $15/M | 22.2 | Бенчмарки → | |
| $3/M | $15/M | 18.6 | Бенчмарки → | |
| $3/M | $15/M | 16.6 | Бенчмарки → | |
| $3/M | $15/M | 0.0 | Бенчмарки → |
Цены и скорость — из официальной документации API; оценки агрегированы из пяти лидербордов.
Grok 4.20 Beta1
74.074.0
Grok 4.20 Beta 0309 Reasoning
74.074.0
Grok 4.20 Multi Agent Beta 0309
74.074.0
Grok 4.1 Thinking
73.073.0
Grok 4.1
73.073.0
Grok 4 1 Fast Reasoning
72.072.0
Grok 4 Fast Chat
71.071.0
Grok 3 Preview 02 24
71.071.0
Grok 4.7 (high)
71.071.0
Grok 4 0709
70.070.0
Grok 4.7
68.568.5
Grok 3 Mini High
68.068.0
Grok 3 Mini Beta
68.068.0
Grok 2 2024 08 13
67.067.0
Grok 2 Mini 2024 08 13
65.065.0
Grok 4.6 (low)
65.065.0
Grok 4.6 (medium)
65.065.0
Grok 4.6 (xhigh)
65.065.0
Grok 4.5
61.361.3
Grok 4
60.960.9
Grok 4 6
60.960.9
Grok 4 Heavy
54.554.5
Grok 4.3
48.048.0
Grok Build 0 1 06 16
40.740.7
Grok 4 20
38.038.0
Grok 4 20 0309
37.437.4
Grok 4 3 Medium
36.936.9
Grok 4 3 Low
36.336.3
Grok 4 Fast Reasoning
27.927.9
Grok 4 3 Non Reasoning
25.025.0
Grok 3 Mini Reasoning
22.922.9
Grok 4 20 0309 Non Reasoning
22.922.9
Grok 4 20 Non Reasoning
22.222.2
Grok 3
18.618.6
Grok 4 Fast
16.616.6
Grok Stt
0.00.0