Meta
42 моделей от Meta — рейтинг по Podium Score.
Muse Spark 1.1
Топ-модель
69.9
Podium Score
39.1
Средний балл
17
открытые веса
Цены API Meta — за 1M токенов
Получить API-ключ →| Модель | Ввод $/M | Вывод $/M | Podium Score | Бенчмарки |
|---|---|---|---|---|
| $1.25/M | $4.25/M | 69.9 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 67.0 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 67.0 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 67.0 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 66.0 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 66.0 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 66.0 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 66.0 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 65.0 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 65.0 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 64.0 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 64.0 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 64.0 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 61.0 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 61.0 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 61.0 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 59.0 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 58.0 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 58.0 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 57.0 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 56.8 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 56.0 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 55.0 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 47.0 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 35.1 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 12.4 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 10.3 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 9.9 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 9.3 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 8.9 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 8.8 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 8.6 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 8.5 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 7.4 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 7.4 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 6.7 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 6.5 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 4.8 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 3.9 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 3.1 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 3.0 | Бенчмарки → | |
| $0/M | $0/M | 1.0 | Бенчмарки → |
Цены и скорость — из официальной документации API; оценки агрегированы из пяти лидербордов.
Muse Spark 1.1
69.969.9
Llama 3.1 Nemotron Ultra 253b V1
67.067.0
Llama 3.1 405b Instruct Bf16
67.067.0
Llama 3.1 405b Instruct Fp8
67.067.0
Llama 3.3 Nemotron 49b Super V1
66.066.0
Llama 4 Maverick 17b 128e Instruct
66.066.0
Llama 4 Scout 17b 16e Instruct
66.066.0
Llama 3.3 70b Instruct
66.066.0
Llama 3.1 Nemotron 70b Instruct
65.065.0
Llama 3.1 70b Instruct
65.065.0
Llama 3.1 Nemotron 51b Instruct
64.064.0
Llama 3.1 Tulu 3 70b
64.064.0
Llama 3 70b Instruct
64.064.0
Llama 3 8b Instruct
61.061.0
Llama 3.1 Tulu 3 8b
61.061.0
Llama 3.1 8b Instruct
61.061.0
Llama 2 70b Chat
59.059.0
Llama 3.2 3b Instruct
58.058.0
Llama2 70b Steerlm Chat
58.058.0
Llama 2 13b Chat
57.057.0
Muse Spark 1 2
56.856.8
Llama 3.2 1b Instruct
56.056.0
Llama 2 7b Chat
55.055.0
Muse Spark
47.047.0
Muse Glimmer
35.135.1
Llama Nemotron Super 49b V1 5 Reasoning
12.412.4
Llama 4 Scout
10.310.3
Hermes 4 Llama 3 1 70b Reasoning
9.99.9
Llama 3 3 Instruct 70b
9.39.3
Llama 3 1 Nemotron Ultra 253b V1 Reasoning
8.98.9
Hermes 4 Llama 3 1 405b Reasoning
8.88.8
Hermes 4 Llama 3 1 405b
8.68.6
Llama Nemotron Super 49b V1 5
8.58.5
Llama 3 1 Instruct 8b
7.47.4
Llama 3 1 Nemotron Instruct 70b
7.47.4
Hermes 4 Llama 3 1 70b
6.76.7
Llama 3 1 Instruct 70b
6.56.5
Hermes 3 Llama 3 1 70b
4.84.8
Llama 2 Chat 7b
3.93.9
Llama 3 Instruct 70b
3.13.1
Llama 3 2 Instruct 11b Vision
3.03.0
Llama 3 Instruct 8b
1.01.0