Z.ai
24 modelos da Z.ai — ranqueados pelo Podium Score.
Glm 5.2 Max
Modelo principal
73.0
Podium Score
52.3
Pontuação média
12
pesos abertos
Preços da API Z.ai — por 1M de tokens
Obter chave de API →| Modelo | Entrada $/M | Saída $/M | Podium Score | Benchmarks |
|---|---|---|---|---|
| $1/M | $3/M | 73.0 | Benchmarks → | |
| $1/M | $3/M | 72.0 | Benchmarks → | |
| $1/M | $3/M | 72.0 | Benchmarks → | |
| $1/M | $3/M | 71.0 | Benchmarks → | |
| $1/M | $3/M | 71.0 | Benchmarks → | |
| $1/M | $3/M | 69.0 | Benchmarks → | |
| $1/M | $3/M | 69.0 | Benchmarks → | |
| $1/M | $3/M | 68.0 | Benchmarks → | |
| $1/M | $3/M | 68.0 | Benchmarks → | |
| $1/M | $3/M | 67.0 | Benchmarks → | |
| $1/M | $3/M | 66.0 | Benchmarks → | |
| $0.1/M | $0.3/M | 64.2 | Benchmarks → | |
| $1/M | $3/M | 64.0 | Benchmarks → | |
| $1.35/M | $4.29/M | 59.1 | Benchmarks → | |
| $1/M | $3/M | 52.6 | Benchmarks → | |
| $1.4/M | $4.4/M | 46.0 | Benchmarks → | |
| $1/M | $3/M | 36.3 | Benchmarks → | |
| $1/M | $3/M | 34.8 | Benchmarks → | |
| $1/M | $3/M | 33.2 | Benchmarks → | |
| $1/M | $3/M | 29.3 | Benchmarks → | |
| $1/M | $3/M | 27.1 | Benchmarks → | |
| $1/M | $3/M | 16.9 | Benchmarks → | |
| $1/M | $3/M | 15.6 | Benchmarks → | |
| $1/M | $3/M | 9.0 | Benchmarks → |
Preços e velocidade vêm da documentação oficial da API; pontuações são agregadas de cinco leaderboards.
Glm 5.2 Max
73.073.0
Glm 4.7
72.072.0
Glm 5v Turbo
72.072.0
Glm 4.6
71.071.0
Glm 4.5
71.071.0
Glm 4.6v
69.069.0
Glm 4.5 Air
69.069.0
Glm 4.7 Flash
68.068.0
Glm 4.5v
68.068.0
Glm 4 Plus 0111
67.067.0
Glm 4 Plus
66.066.0
GLM-5.3 Flash
64.264.2
Glm 4 0520
64.064.0
GLM-5.2
59.159.1
Glm 5
52.652.6
GLM-5.1
46.046.0
Glm 5 1 Non Reasoning
36.336.3
Glm 5 2 Non Reasoning
34.834.8
Glm 5 Non Reasoning
33.233.2
Glm 4 6 Reasoning
29.329.3
Glm 4 7 Non Reasoning
27.127.1
Glm 4 6v Reasoning
16.916.9
Glm 4 7 Flash Non Reasoning
15.615.6
Glm 4 5v Reasoning
9.09.0