IBM
10 modelos da IBM — ranqueados pelo Podium Score.
Granite 4.1 8b
Modelo principal
65.0
Podium Score
45.7
Pontuação média
5
pesos abertos
Preços da API IBM — por 1M de tokens
Obter chave de API →| Modelo | Entrada $/M | Saída $/M | Podium Score | Benchmarks |
|---|---|---|---|---|
| $1/M | $3/M | 65.0 | Benchmarks → | |
| $1/M | $3/M | 60.0 | Benchmarks → | |
| $1/M | $3/M | 59.0 | Benchmarks → | |
| $1/M | $3/M | 59.0 | Benchmarks → | |
| $0.4/M | $1.2/M | 58.6 | Benchmarks → | |
| $1/M | $3/M | 58.0 | Benchmarks → | |
| $0.15/M | $0.45/M | 49.2 | Benchmarks → | |
| $0.08/M | $0.2/M | 42.0 | Benchmarks → | |
| $1/M | $3/M | 4.9 | Benchmarks → | |
| $1/M | $3/M | 1.3 | Benchmarks → |
Preços e velocidade vêm da documentação oficial da API; pontuações são agregadas de cinco leaderboards.