Comparação de provedores
43 laboratórios por qualidade, preço e velocidade — escolha o fornecedor certo para sua tarefa.
| Provedor | modelos | Modelo principal |
|---|---|---|
| 65 | 97.4 Claude Mythos Preview | |
| 16 | 83.3 Kimi K3 | |
| 109 | 80.8 GPT-5.6 Sol | |
| 90 | 79.8 Qwen3.8 Max | |
| 65 | 74.0 Gemini 3.1 Pro Preview | |
| 31 | 74.0 Grok 4.20 Beta1 | |
| 33 | 73.0 Deepseek V4 Pro High Preview | |
| 23 | 73.0 Glm 5.2 Max | |
| 5 | 72.0 Ernie 5.0 Preview 1203 | |
| 2 | 72.0 Longcat Flash Chat 2602 Exp | |
| 25 | 71.0 Amazon Nova Experimental Chat 26 02 10 | |
| 17 | 71.0 Nvidia Nemotron 3 Ultra 550b A55b Nvfp4 | |
| 13 | 71.0 Hunyuan Hy3 Preview | |
| 9 | 70.0 Minimax M2.5 | |
| 34 | 70.0 Mistral Medium 2508 | |
| 6 | 70.0 Step 3.5 Flash | |
| 43 | 69.9 Muse Spark 1.1 | |
| 12 | 68.0 Command A 03 2025 | |
| 7 | 67.0 Olmo 3.1 32b Instruct | |
| 5 | 67.0 Ling Flash 2.0 | |
| 7 | 65.0 Granite 4.1 8b | |
| 2 | 65.0 Mercury | |
| 10 | 60.0 Phi 3 Medium 4k Instruct | |
| 3 | 50.0 Sarvam 105B | |
| 4 | 48.0 MiMo V2.5 Pro | |
| 1 | 44.4 Nex N2 Pro | |
| 2 | 41.7 Inkling Small | |
| 4 | 41.6 Solar Pro4 | |
| 2 | 40.0 Seed 2.0 Pro | |
| 1 | 39.7 Agnes 2 5 Pro Alpha | |
| 1 | 31.3 Ring 2 6 1t | |
| 1 | 22.0 K2 Think V2 | |
| 2 | 21.6 Apriel V1 5 15b Thinker | |
| 1 | 20.2 North Mini Code | |
| 1 | 18.4 Trinity Large Thinking | |
| 1 | 12.4 Celeris 1 | |
| 2 | 6.0 Reka Flash | |
| 2 | 4.8 Jamba 1 5 Large | |
| 2 | 2.0 Apertus 70b Instruct | |
| 3 | 0.0 Async Flash V1 5 | |
| 1 | 0.0 Cogito V2 1 Reasoning | |
| 1 | 0.0 Ocateve 2 | |
| 1 | 0.0 Falcon 2 |
Preços e velocidade vêm da documentação oficial da API; pontuações são agregadas de cinco leaderboards.