👁️ Melhores modelos de IA para visão
Ranking de modelos multimodais por compreensão visual. Atualizado em agosto de 2026. Com base em dados independentes de benchmarks.
| # | Modelo | Provedor | Pontuação | Velocidade | Preço (saída) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Mythos Preview | Anthropic | 100.0 | 80 t/s | $15/M |
| 2 | GPT-5.5 | OpenAI | 100.0 | 60 t/s | $10/M |
| 3 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 97.4 | 72 t/s | $30/M |
| 4 | GPT-5.1 | OpenAI | 90.6 | 60 t/s | $10/M |
| 5 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 89.6 | 50 t/s | $15/M |
| 6 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 86.1 | 80 t/s | $15/M |
| 7 | Qwen3.8 Max | Alibaba | 85.4 | 55 t/s | $2/M |
| 8 | Kimi K3 | Moonshot AI | 83.5 | 37 t/s | $15/M |
| 9 | GPT-5.4 | OpenAI | 73.7 | 60 t/s | $10/M |
| 10 | GPT-5 | OpenAI | 71.9 | 60 t/s | $10/M |
| 11 | Qwen3.5 122B-A10B | Alibaba | 67.2 | 126 t/s | $2/M |
| 12 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 67.1 | 127 t/s | $12/M |
| 13 | Muse Spark | Meta | 66.9 | 80 t/s | $0/M |
| 14 | Gemini 3.1 Pro | 64.5 | 136 t/s | $12/M | |
| 15 | Kimi K2.6 | Moonshot AI | 59.0 | 40 t/s | $4/M |
| 16 | GPT-5.2 | OpenAI | 57.6 | 90 t/s | $10/M |
| 17 | Claude Sonnet 4.6 (max) | Anthropic | 52.0 | 50 t/s | $15/M |
| 18 | o3 | OpenAI | 51.6 | 90 t/s | $10/M |
| 19 | Qwen3.7 Plus | Alibaba | 51.1 | 54 t/s | $1.6/M |
| 20 | GLM-5.1 | Z.ai | 51.0 | 74 t/s | $4.4/M |
Top 5 \u2014 Comparação rápida
Metodologia
Rankings baseados em avaliações independentes de benchmarks. A pontuação é calculada a partir de múltiplos benchmarks padronizados e normalizada para 0–100.