Anthropic
Anthropic의 75개 모델, Podium 점수 순위.
Claude Mythos Preview
최고 모델
97.4
Podium Score
52.9
평균 점수
0
오픈 웨이트
Anthropic API 가격 — 1M 토큰당
API 키 받기 →| 모델명 | 입력 $/M | 출력 $/M | Podium Score | 벤치마크 |
|---|---|---|---|---|
| $3/M | $15/M | 97.4 | 벤치마크 → | |
| $10/M | $50/M | 93.4 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 89.0 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 88.4 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 86.5 | 벤치마크 → | |
| $5/M | $25/M | 84.5 | 벤치마크 → | |
| $5/M | $25/M | 84.0 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 84.0 | 벤치마크 → | |
| $5/M | $25/M | 82.5 | 벤치마크 → | |
| $5/M | $25/M | 81.4 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 80.0 | 벤치마크 → | |
| $5/M | $25/M | 79.5 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 76.0 | 벤치마크 → | |
| $5/M | $25/M | 75.5 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 75.0 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 75.0 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 75.0 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 74.0 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 74.0 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 73.0 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 73.0 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 73.0 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 72.0 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 72.0 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 71.0 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 71.0 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 71.0 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 70.0 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 69.0 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 69.0 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 69.0 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 69.0 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 67.0 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 66.0 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 66.0 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 64.0 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 63.0 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 62.5 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 61.5 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 61.2 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 58.6 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 52.5 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 52.1 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 52.0 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 47.0 | 벤치마크 → | |
| $2/M | $10/M | 45.4 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 44.9 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 43.9 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 42.6 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 42.4 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 41.9 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 38.1 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 37.4 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 35.1 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 34.5 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 33.0 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 31.7 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 29.9 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 29.8 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 28.8 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 26.0 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 26.0 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 24.1 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 23.9 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 21.7 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 11.8 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 9.8 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 8.1 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 3.5 | 벤치마크 → | |
| $10/M | $50/M | 0.0 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 0.0 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 0.0 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 0.0 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 0.0 | 벤치마크 → | |
| $3/M | $15/M | 0.0 | 벤치마크 → |
가격과 속도는 공식 API 문서 기준, 점수는 5개 리더보드 집계.
Claude Mythos Preview
97.497.4
Claude Fable 5
93.493.4
Claude Fable 5.1 (XHigh)
89.089.0
Claude Fable 5.1
88.488.4
Claude Fable 5.1 (High)
86.586.5
Claude Opus 5.5 (XHigh)
84.584.5
Claude Opus 5.5
84.084.0
Claude Fable 5.1 (Medium)
84.084.0
Claude Opus 5.5 (High)
82.582.5
Claude Opus 5
81.481.4
Claude Fable 5.1 (Low)
80.080.0
Claude Opus 5.5 (Medium)
79.579.5
Claude Opus 4.8
76.076.0
Claude Opus 5.5 (Low)
75.575.5
Claude Opus 4 6 Thinking
75.075.0
Claude Opus 4 7 Thinking
75.075.0
Claude Opus 5 Max
75.075.0
Claude Opus 4 8 Thinking
74.074.0
Claude Opus 4 5 20251101 Thinking 32k
74.074.0
Claude Opus 4 5 20251101
73.073.0
Claude Sonnet 4 5 20250929 Thinking 32k
73.073.0
Claude Sonnet 4 5 20250929
73.073.0
Claude Opus 4 1 20250805 Thinking 16k
72.072.0
Claude Opus 4 1 20250805
72.072.0
Claude Opus 4 20250514 Thinking 16k
71.071.0
Claude Opus 4 20250514
71.071.0
Claude Haiku 4 5 20251001
71.071.0
Claude Sonnet 4 20250514 Thinking 32k
70.070.0
Claude Sonnet 4 20250514
69.069.0
Claude 3 7 Sonnet 20250219 Thinking 32k
69.069.0
Claude 3 5 Sonnet 20241022
69.069.0
Claude 3 7 Sonnet 20250219
69.069.0
Claude 3 5 Sonnet 20240620
67.067.0
Claude 3 5 Haiku 20241022
66.066.0
Claude 3 Opus 20240229
66.066.0
Claude 3 Sonnet 20240229
64.064.0
Claude 3 Haiku 20240307
63.063.0
Claude Opus 5 Xhigh
62.562.5
Claude Opus 5 High
61.561.5
Claude Opus 4.6
61.261.2
Claude Opus 5 Medium
58.658.6
Claude Opus 5 Low
52.552.5
Claude Opus 4.5
52.152.1
Claude Opus 4.7
52.052.0
Claude Sonnet 4 6 Adaptive
47.047.0
Claude Sonnet 5
45.445.4
Claude Opus 4 6 Adaptive
44.944.9
Claude Opus 4 7 Non Reasoning
43.943.9
Claude Sonnet 5 Non Reasoning
42.642.6
Claude Sonnet 4.5
42.442.4
Claude Opus 4 5 Thinking
41.941.9
Claude Sonnet 4.6
38.138.1
Claude 4 5 Sonnet Thinking
37.437.4
Claude Sonnet 4 6 Non Reasoning Low Effort
35.135.1
Claude 4 1 Opus Thinking
34.534.5
Claude 4 5 Haiku Reasoning
33.033.0
Claude 4 Opus Thinking
31.731.7
Claude 4 5 Sonnet
29.929.9
Claude 4 Sonnet Thinking
29.829.8
Claude 4 1 Opus
28.828.8
Claude 4 Opus
26.026.0
Claude 4 Sonnet
26.026.0
Claude 4.5 Haiku
24.124.1
Claude 3 7 Sonnet
23.923.9
Claude Opus 4.1
21.721.7
Claude 3 Opus
11.811.8
Claude 35 Sonnet
9.89.8
Claude 35 Sonnet June 24
8.18.1
Claude 3 Haiku
3.53.5
Claude Mythos 5
0.00.0
Claude Sonnet 4.6 (max)
0.00.0
Claude Sonnet 5 High
0.00.0
Claude Sonnet 5 Low
0.00.0
Claude Sonnet 5 Medium
0.00.0
Claude Sonnet 5 Xhigh
0.00.0