ランキング
オープンウェイトランキング
Podium Score で並べたオープンウェイトモデル。
総合767コーディング469数学90推論483エージェント89知識482マルチモーダル452コーディングエージェント68科学推論96多言語12執筆95チャット95リサーチ99ツール呼び出し45長文コンテキスト116速度472コスパ471オープンウェイト183
183モデル
| # | モデル | Podium Score | アリーナElo |
|---|---|---|---|
| 01 | Kimi K3.1 Pro Moonshot AIオープン推論 | 94.2 | 1490 |
| 02 | Kimi K3.1 Highspeed Moonshot AIオープン推論 | 91.5 | 1455 |
| 03 | FLUX.2 Dev Black Forest Labsオープン | 90.4 | 1440 |
| 4 | Qwen Audio 3.1 TTS+ Alibabaオープン | 89.4 | 1430 |
| 5 | GLM-4.5 Air Zhipu AIオープン推論 | 88.9 | 1420 |
| 6 | MiMo v2.6 Flash Xiaomiオープン | 88.4 | 1425 |
| 7 | FLUX.2 Klein 9B Black Forest Labsオープン | 88.2 | 1405 |
| 8 | NVIDIA Nemotron 3.5 Super-VL NVIDIAオープン | 87.8 | 1418 |
| 9 | Wan 2.2 A14B Alibabaオープン | 87.4 | 1415 |
| 10 | FLUX.2 Klein 4B Black Forest Labsオープン | 86.5 | 1380 |
| 11 | Kimi K3 Moonshot AIオープン推論 | 83.3 | 1485 |
| 12 | Qwen3.8 Flash Next Alibabaオープン | 66.8 | 1460 |
| 13 | G9v3-39A5B AI9Starsオープン | 65.0 | — |
| 14 | G9v3-3B AI9Starsオープン | 65.0 | — |
| 15 | HyperNova 60B Multiverseオープン | 65.0 | — |
| 16 | LFM2.5-2.6B Liquid AIオープン | 65.0 | — |
| 17 | LFM2.5-8B-A1B Liquid AIオープン | 65.0 | — |
| 18 | LFM2.5-VL-1.6B Liquid AIオープン | 65.0 | — |
| 19 | LongCat 2.0 LongCatオープン | 65.0 | — |
| 20 | Magistral Small 1.2 Mistralオープン | 65.0 | — |
| 21 | Qwen3.8 27B (xhigh) Alibabaオープン | 65.0 | — |
| 22 | Qwen3.8 27B (low) Alibabaオープン | 65.0 | — |
| 23 | Qwen3.8 27B (medium) Alibabaオープン | 65.0 | — |
| 24 | Qwen3.8 27B (Non-reasoning) Alibabaオープン推論 | 65.0 | — |
| 25 | GLM-5.3 Flash Z.aiオープン | 64.2 | 1445 |
| 26 | GLM-5.2 Z.aiオープン | 59.1 | 1469 |
| 27 | Granite 4.2 30B Instruct IBMオープン | 58.6 | 1380 |
| 28 | Qwen3 8 2 4t A95b Alibabaオープン | 57.7 | — |
| 29 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeekオープン推論 | 54.5 | 1450 |
| 30 | Glm 5 Z.aiオープン | 52.6 | — |
| 31 | MiMo V2.6 Pro Xiaomiオープン | 52.5 | — |
| 32 | Sarvam 105B Sarvam AIオープン | 50.0 | — |
| 33 | Sarvam 30B Sarvam AIオープン | 50.0 | — |
| 34 | DeepSeek V4.1 Flash (Non-reasoning) DeepSeekオープン | 50.0 | — |
| 35 | Granite 4.2 8B Instruct IBMオープン | 49.2 | 1315 |
| 36 | Kimi K2.6 Moonshot AIオープン | 49.0 | 1461 |
| 37 | Sarvam M Reasoning Sarvam AIオープン推論 | 49.0 | — |
| 38 | MiMo V2.5 Pro Xiaomiオープン | 48.0 | 1466 |
| 39 | DeepSeek V4 Pro DeepSeekオープン | 46.0 | 1458 |
| 40 | GLM-5.1 Z.aiオープン | 46.0 | — |
| 41 | DeepSeek V4 Flash 0420 (Non-reasoning) DeepSeekオープン | 46.0 | — |
| 42 | Deepseek V4 Pro 0424 DeepSeekオープン | 45.3 | — |
| 43 | Deepseek V4 Pro 0424 High DeepSeekオープン | 43.7 | — |
| 44 | Deepseek V4 Flash 0420 DeepSeekオープン | 42.1 | — |
| 45 | DeepSeek V4 Flash DeepSeekオープン | 42.0 | 1438 |
| 46 | Granite 4.2 3B Instruct IBMオープン | 42.0 | 1260 |
| 47 | Kimi K2.7 Code Moonshot AIオープン | 41.8 | — |
| 48 | Qwen3 6 Max Alibabaオープン | 41.1 | — |
| 49 | Deepseek V4 Flash 0420 High DeepSeekオープン | 39.0 | — |
| 50 | Deepseek V3 2 Reasoning DeepSeekオープン推論 | 38.0 | — |
| 51 | Mimo V2 5 0424 Xiaomiオープン | 38.0 | — |
| 52 | Qwen3 6 27b Alibabaオープン | 37.7 | — |
| 53 | Glm 5 1 Non Reasoning Z.aiオープン推論 | 36.3 | — |
| 54 | Gemma 4 31B Googleオープン | 35.0 | 1451 |
| 55 | Glm 5 2 Non Reasoning Z.aiオープン推論 | 34.8 | — |
| 56 | Glm 5 Non Reasoning Z.aiオープン推論 | 33.2 | — |
| 57 | Qwen3 5 397b A17b Non Reasoning Alibabaオープン推論 | 32.7 | — |
| 58 | Minimax M2 1 MiniMaxオープン | 32.1 | — |
| 59 | Qwen3 6 35b A3b Alibabaオープン | 32.1 | — |
| 60 | Deepseek V4 Pro 0424 Non Reasoning DeepSeekオープン推論 | 31.9 | — |
| 61 | Mimo V2 Flash Reasoning Xiaomiオープン推論 | 31.9 | — |
| 62 | Qwen3 5 Omni Plus Alibabaオープン | 31.3 | — |
| 63 | Qwen3 6 27b Non Reasoning Alibabaオープン推論 | 31.3 | — |
| 64 | Deepseek V3 1 Terminus Reasoning DeepSeekオープン推論 | 31.1 | — |
| 65 | GPT-oss-120B OpenAIオープン | 30.0 | — |
| 66 | Qwen3 5 27b Non Reasoning Alibabaオープン推論 | 30.0 | — |
| 67 | Deepseek V4 Flash Non Reasoning DeepSeekオープン推論 | 29.3 | — |
| 68 | Glm 4 6 Reasoning Z.aiオープン推論 | 29.3 | — |
| 69 | Minimax M2 MiniMaxオープン | 28.9 | — |
| 70 | Mimo V2 5 Pro Non Reasoning Xiaomiオープン推論 | 28.4 | — |
| 71 | Qwen3 5 122b A10b Non Reasoning Alibabaオープン推論 | 28.2 | — |
| 72 | Glm 4 7 Non Reasoning Z.aiオープン推論 | 27.1 | — |
| 73 | Gemma 4 26b A4b Googleオープン | 26.1 | — |
| 74 | Deepseek V3 2 Reasoning 0925 DeepSeekオープン推論 | 25.9 | — |
| 75 | Qwen3 Max Thinking Preview Alibabaオープン推論 | 25.5 | — |
| 76 | Qwen3 6 35b A3b Non Reasoning Alibabaオープン推論 | 24.6 | — |
| 77 | Qwen3 5 35b A3b Non Reasoning Alibabaオープン推論 | 24.3 | — |
| 78 | Qwen3.5 397B-A17B Alibabaオープン | 23.9 | 1442 |
| 79 | Gemma 4 31b Non Reasoning Googleオープン推論 | 22.3 | — |
| 80 | Gemma 4 12b Googleオープン | 22.2 | — |
| 81 | Qwen3.5 122B-A10B Alibabaオープン | 22.0 | 1417 |
| 82 | GPT-oss-20B OpenAIオープン | 22.0 | — |
| 83 | Qwen3 5 9b Alibabaオープン | 21.8 | — |
| 84 | Deepseek V3 2 0925 DeepSeekオープン | 21.7 | — |
| 85 | Qwen3 Coder Next Alibabaオープン | 21.3 | — |
| 86 | Deepseek V3 1 Reasoning DeepSeekオープン推論 | 21.0 | — |
| 87 | Qwen3 Vl 235b A22b Reasoning Alibabaオープン推論 | 20.9 | — |
| 88 | Qwen3 5 9b Non Reasoning Alibabaオープン推論 | 20.6 | — |
| 89 | Gemma 4 26b A4b Non Reasoning Googleオープン推論 | 20.4 | — |
| 90 | Qwen3 5 4b Alibabaオープン | 20.4 | — |
| 91 | Qwen3 235b A22b Instruct 2507 Reasoning Alibabaオープン推論 | 19.9 | — |
| 92 | Mistral Small 4 Mistralオープン | 19.7 | — |
| 93 | Qwen3 Max Alibabaオープン | 19.6 | 1435 |
| 94 | Qwen3 Max Preview Alibabaオープン | 19.4 | — |
| 95 | Qwen3 5 Omni Flash Alibabaオープン | 19.2 | — |
| 96 | Nemotron 3 Ultra 550B NVIDIAオープン | 19.0 | 1426 |
| 97 | Deepseek R1 0120 DeepSeekオープン推論 | 18.6 | — |
| 98 | Qwen3 235b A22b Instruct 2507 Alibabaオープン | 18.4 | — |
| 99 | Qwen3 Coder 480b A35b Instruct Alibabaオープン | 18.2 | — |
| 100 | Qwen3 Vl 32b Reasoning Alibabaオープン推論 | 18.1 | — |
Podium Scoreは5つのリーダーボードの加重平均です。詳細は評価方法をご覧ください。