Microsoft
10 modelli di Microsoft, classificati per Podium Score.
Phi 3 Medium 4k Instruct
Modello di punta
60.0
Podium Score
46.6
Punteggio medio
1
open weights
Prezzi API Microsoft — per 1M di token
Ottieni chiave API →| Modello | Ingresso $/M | Uscita $/M | Podium Score | Benchmark |
|---|---|---|---|---|
| $1/M | $3/M | 60.0 | Benchmark → | |
| $1/M | $3/M | 59.0 | Benchmark → | |
| $1/M | $3/M | 59.0 | Benchmark → | |
| $1/M | $3/M | 57.0 | Benchmark → | |
| $1/M | $3/M | 57.0 | Benchmark → | |
| $1/M | $3/M | 56.0 | Benchmark → | |
| $1/M | $3/M | 56.0 | Benchmark → | |
| $0.08/M | $0.32/M | 52.0 | Benchmark → | |
| $0.15/M | $0.6/M | 5.7 | Benchmark → | |
| $0.15/M | $0.6/M | 4.6 | Benchmark → |
Prezzi e velocità dalla documentazione API ufficiale; punteggi da cinque classifiche.