IBM
10 modelli di IBM, classificati per Podium Score.
Granite 4.1 8b
Modello di punta
65.0
Podium Score
45.7
Punteggio medio
5
open weights
Prezzi API IBM — per 1M di token
Ottieni chiave API →| Modello | Ingresso $/M | Uscita $/M | Podium Score | Benchmark |
|---|---|---|---|---|
| $1/M | $3/M | 65.0 | Benchmark → | |
| $1/M | $3/M | 60.0 | Benchmark → | |
| $1/M | $3/M | 59.0 | Benchmark → | |
| $1/M | $3/M | 59.0 | Benchmark → | |
| $0.4/M | $1.2/M | 58.6 | Benchmark → | |
| $1/M | $3/M | 58.0 | Benchmark → | |
| $0.15/M | $0.45/M | 49.2 | Benchmark → | |
| $0.08/M | $0.2/M | 42.0 | Benchmark → | |
| $1/M | $3/M | 4.9 | Benchmark → | |
| $1/M | $3/M | 1.3 | Benchmark → |
Prezzi e velocità dalla documentazione API ufficiale; punteggi da cinque classifiche.