MiniMax
9 model dari MiniMax — diperingkat berdasar Podium Score.
Minimax M2.5
Model teratas
70.0
Podium Score
41.2
Skor rata-rata
4
bobot terbuka
Harga API MiniMax — per 1M token
Dapatkan Kunci API →| Model | Input $/M | Output $/M | Podium Score | Benchmark |
|---|---|---|---|---|
| $1/M | $3/M | 70.0 | Benchmark → | |
| $1/M | $3/M | 69.0 | Benchmark → | |
| $1/M | $3/M | 68.0 | Benchmark → | |
| $0.5/M | $2/M | 45.0 | Benchmark → | |
| $0.3/M | $1.2/M | 39.6 | Benchmark → | |
| $0.5/M | $2/M | 32.1 | Benchmark → | |
| $0.5/M | $2/M | 28.9 | Benchmark → | |
| $0.5/M | $2/M | 17.9 | Benchmark → | |
| $0.5/M | $2/M | 0.0 | Benchmark → |
Harga dan kecepatan dari dokumentasi API resmi; skor digabungkan dari lima papan peringkat.