IBM
10 model dari IBM — diperingkat berdasar Podium Score.
Granite 4.1 8b
Model teratas
65.0
Podium Score
45.7
Skor rata-rata
5
bobot terbuka
Harga API IBM — per 1M token
Dapatkan Kunci API →| Model | Input $/M | Output $/M | Podium Score | Benchmark |
|---|---|---|---|---|
| $1/M | $3/M | 65.0 | Benchmark → | |
| $1/M | $3/M | 60.0 | Benchmark → | |
| $1/M | $3/M | 59.0 | Benchmark → | |
| $1/M | $3/M | 59.0 | Benchmark → | |
| $0.4/M | $1.2/M | 58.6 | Benchmark → | |
| $1/M | $3/M | 58.0 | Benchmark → | |
| $0.15/M | $0.45/M | 49.2 | Benchmark → | |
| $0.08/M | $0.2/M | 42.0 | Benchmark → | |
| $1/M | $3/M | 4.9 | Benchmark → | |
| $1/M | $3/M | 1.3 | Benchmark → |
Harga dan kecepatan dari dokumentasi API resmi; skor digabungkan dari lima papan peringkat.