IBM
IBM के 10 मॉडल — Podium Score से रैंक।
Granite 4.1 8b
शीर्ष मॉडल
65.0
Podium Score
45.7
औसत स्कोर
5
ओपन वेट
IBM API मूल्य — प्रति 1M टोकन
API कुंजी प्राप्त करें →| मॉडल | इनपुट $/M | आउटपुट $/M | Podium Score | बेंचमार्क |
|---|---|---|---|---|
| $1/M | $3/M | 65.0 | बेंचमार्क → | |
| $1/M | $3/M | 60.0 | बेंचमार्क → | |
| $1/M | $3/M | 59.0 | बेंचमार्क → | |
| $1/M | $3/M | 59.0 | बेंचमार्क → | |
| $0.4/M | $1.2/M | 58.6 | बेंचमार्क → | |
| $1/M | $3/M | 58.0 | बेंचमार्क → | |
| $0.15/M | $0.45/M | 49.2 | बेंचमार्क → | |
| $0.08/M | $0.2/M | 42.0 | बेंचमार्क → | |
| $1/M | $3/M | 4.9 | बेंचमार्क → | |
| $1/M | $3/M | 1.3 | बेंचमार्क → |
कीमत और गति आधिकारिक API दस्तावेज़ से; स्कोर पाँच लीडरबोर्ड से संकलित।