रैंकिंग
रैंकिंग: बहुभाषी
Multilingual MMLU पर भाषा-पार समझ।
समग्र738कोडिंग437गणित56तर्क451एजेंटिक55ज्ञान450मल्टीमोडल420कोडिंग एजेंट55वैज्ञानिक तर्क82बहुभाषी12लेखन61चैट और सहायक61अनुसंधान85टूल कॉलिंग32लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट82गति440मूल्य439ओपन वेट173
मॉडल: 12
| # | मॉडल | Podium Score | गति |
|---|---|---|---|
| 01 | Claude Mythos Preview Anthropic · रीज़निंग · पूर्वावलोकन | 92.7 | 80 t/s |
| 02 | Gemini 3.1 Pro Google | 92.6 | 136 t/s |
| 03 | Gemini 3 Pro Google | 91.8 | 120 t/s |
| 4 | Gemini 3 Flash Google | 91.8 | 120 t/s |
| 5 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 91.5 | 80 t/s |
| 6 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 91.1 | 50 t/s |
| 7 | Qwen3.7 Max Alibaba | 90.3 | 203 t/s |
| 8 | GPT-5.2 OpenAI | 89.6 | 90 t/s |
| 9 | Qwen3.6 Plus Alibaba | 89.5 | 55 t/s |
| 10 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 89.3 | 50 t/s |
| 11 | Qwen3.7 Plus Alibaba | 89.0 | 54 t/s |
| 12 | Qwen3.5 397B-A17B Alibaba · ओपन | 88.5 | 71 t/s |
Podium Score पाँच लीडरबोर्ड का भारित मिश्रण है। अधिक जानें कार्यप्रणाली में।