🏆 रैंकिंग: समग्र
Podium Score — पाँच लीडरबोर्ड की एरीना, बेंचमार्क और सूचकांकों का भारित मिश्रण।
🏆 समग्र673💻 कोडिंग392📐 गणित32🧠 तर्क391🤖 एजेंटिक31📚 ज्ञान388👁️ मल्टीमोडल370🛠️ कोडिंग एजेंट40🔬 वैज्ञानिक तर्क45🌍 बहुभाषी12✍️ लेखन53💬 चैट और सहायक53🔭 अनुसंधान48🔧 टूल कॉलिंग31📜 लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट55⚡ गति378💰 मूल्य377🔓 ओपन वेट153
मॉडल: 673
| # | मॉडल | Podium Score | एरीना Elo |
|---|---|---|---|
| 01 | Claude Mythos Preview Anthropic · preview | 97.4 | — |
| 02 | Claude Fable 5 Anthropic | 93.4 | 1509 |
| 03 | Kimi K3 Moonshot AI · ओपन | 83.3 | 1485 |
| 4 | Claude Opus 5 Anthropic | 81.4 | 1492 |
| 5 | GPT-5.6 Sol OpenAI | 80.8 | 1483 |
| 6 | Qwen3.8 Max Alibaba | 79.8 | 1496 |
| 7 | Claude Opus 4.8 Anthropic | 76.0 | 1484 |
| 8 | Claude Opus 4 6 Thinking Anthropic | 75.0 | — |
| 9 | Claude Opus 4 7 Thinking Anthropic | 75.0 | — |
| 10 | Claude Opus 5 Max Anthropic | 75.0 | — |
| 11 | Gemini 3.1 Pro Preview Google | 74.0 | — |
| 12 | Kimi K3 Max Moonshot AI | 74.0 | — |
| 13 | Claude Opus 4 8 Thinking Anthropic | 74.0 | — |
| 14 | GPT 5.6 Sol Xhigh OpenAI | 74.0 | — |
| 15 | GPT 5.5 High OpenAI | 74.0 | — |
| 16 | GPT 5.4 High OpenAI | 74.0 | — |
| 17 | Gemini 3.5 Flash High Google | 74.0 | — |
| 18 | 74.0 | — | |
| 19 | Qwen3.7 Max Preview Alibaba | 74.0 | — |
| 20 | 74.0 | — | |
| 21 | Gemini 3.5 Flash Medium Google | 74.0 | — |
| 22 | GPT 5.5 Instant OpenAI | 74.0 | — |
| 23 | 74.0 | — | |
| 24 | 74.0 | — | |
| 25 | 74.0 | — | |
| 26 | Glm 5.2 Max Z.ai | 73.0 | — |
| 27 | Claude Opus 4 5 20251101 Anthropic | 73.0 | — |
| 28 | GPT 5.6 Terra Xhigh OpenAI | 73.0 | — |
| 29 | 73.0 | — | |
| 30 | Qwen3.5 Max Preview Alibaba | 73.0 | — |
| 31 | Qwen3.6 Max Preview Alibaba | 73.0 | — |
| 32 | Grok 4.1 xAI | 73.0 | — |
| 33 | Dola Seed 2.0 Pro Unknown | 73.0 | — |
| 34 | 73.0 | — | |
| 35 | Claude Sonnet 4 5 20250929 Anthropic | 73.0 | — |
| 36 | GPT 5.1 High OpenAI | 73.0 | — |
| 37 | Deepseek V4 Pro High Preview DeepSeek | 73.0 | — |
| 38 | GPT 5.6 Luna Xhigh OpenAI | 73.0 | — |
| 39 | Kimi K2.5 Thinking Moonshot AI | 73.0 | — |
| 40 | 72.0 | — | |
| 41 | 72.0 | — | |
| 42 | GPT 5.3 Chat Latest OpenAI | 72.0 | — |
| 43 | GPT 5.4 Mini High OpenAI | 72.0 | — |
| 44 | Mimo V2 Pro Unknown | 72.0 | — |
| 45 | Claude Opus 4 1 20250805 Anthropic | 72.0 | — |
| 46 | Ernie 5.0 0110 Baidu | 72.0 | — |
| 47 | 72.0 | — | |
| 48 | 72.0 | — | |
| 49 | Glm 4.7 Z.ai | 72.0 | — |
| 50 | Qwen3.5 397b A17b Alibaba | 72.0 | — |
| 51 | Deepseek V4 Flash High Preview DeepSeek | 72.0 | — |
| 52 | GPT 5.2 High OpenAI | 72.0 | — |
| 53 | Longcat Flash Chat 2602 Exp LongCat | 72.0 | — |
| 54 | GPT 5 High OpenAI | 72.0 | — |
| 55 | Mimo V2.5 Unknown | 72.0 | — |
| 56 | Glm 5v Turbo Z.ai | 72.0 | — |
| 57 | 72.0 | — | |
| 58 | Kimi K2.5 Instant Moonshot AI | 72.0 | — |
| 59 | 72.0 | — | |
| 60 | O3 2025 04 16 OpenAI | 72.0 | — |
| 61 | Mimo V2 Omni Unknown | 72.0 | — |
| 62 | Kimi K2 Thinking Turbo Moonshot AI | 72.0 | — |
| 63 | GPT 5 Chat OpenAI | 71.0 | — |
| 64 | 71.0 | — | |
| 65 | 71.0 | — | |
| 66 | Glm 4.6 Z.ai | 71.0 | — |
| 67 | Deepseek V3.2 Exp Thinking DeepSeek | 71.0 | — |
| 68 | Claude Opus 4 20250514 Thinking 16k Anthropic | 71.0 | — |
| 69 | Qwen3 Max 2025 09 23 Alibaba | 71.0 | — |
| 70 | Deepseek V3.2 Thinking DeepSeek | 71.0 | — |
| 71 | Deepseek V3.2 Exp DeepSeek | 71.0 | — |
| 72 | Deepseek R1 0528 DeepSeek | 71.0 | — |
| 73 | 71.0 | — | |
| 74 | 71.0 | — | |
| 75 | Kimi K2 0905 Preview Moonshot AI | 71.0 | — |
| 76 | Kimi K2 0711 Preview Moonshot AI | 71.0 | — |
| 77 | Deepseek V3.1 DeepSeek | 71.0 | — |
| 78 | Deepseek V3.1 Terminus Thinking DeepSeek | 71.0 | — |
| 79 | Deepseek V3.1 Thinking DeepSeek | 71.0 | — |
| 80 | Qwen3.5 122b A10b Alibaba | 71.0 | — |
| 81 | 71.0 | — | |
| 82 | Deepseek V3.1 Terminus DeepSeek | 71.0 | — |
| 83 | GPT 4.1 2025 04 14 OpenAI | 71.0 | — |
| 84 | Claude Opus 4 20250514 Anthropic | 71.0 | — |
| 85 | Claude Haiku 4 5 20251001 Anthropic | 71.0 | — |
| 86 | Hunyuan Hy3 Preview Tencent | 71.0 | — |
| 87 | 71.0 | — | |
| 88 | Glm 4.5 Z.ai | 71.0 | — |
| 89 | Grok 4 0709 xAI | 70.0 | — |
| 90 | Mistral Medium 2508 Mistral | 70.0 | — |
| 91 | Qwen3.5 27b Alibaba | 70.0 | — |
| 92 | 70.0 | — | |
| 93 | Qwen3 235b A22b No Thinking Alibaba | 70.0 | — |
| 94 | GPT 5.4 Nano High OpenAI | 70.0 | — |
| 95 | O1 2024 12 17 OpenAI | 70.0 | — |
| 96 | Longcat Flash Chat LongCat | 70.0 | — |
| 97 | 70.0 | — | |
| 98 | 70.0 | — | |
| 99 | Qwen3.5 Flash Alibaba | 70.0 | — |
| 100 | Qwen3.5 35b A3b Alibaba | 70.0 | — |
| 101 | Qwen3 VL 235b A22b Thinking Alibaba | 70.0 | — |
| 102 | Hunyuan Vision 1.5 Thinking Tencent | 70.0 | — |
| 103 | Step 3.5 Flash StepFun | 70.0 | — |
| 104 | 70.0 | — | |
| 105 | GPT 5 Mini High OpenAI | 70.0 | — |
| 106 | O4 Mini 2025 04 16 OpenAI | 70.0 | — |
| 107 | Minimax M2.5 MiniMax | 70.0 | — |
| 108 | Muse Spark 1.1 Meta | 69.9 | 1490 |
| 109 | Claude Sonnet 4 20250514 Anthropic | 69.0 | — |
| 110 | 69.0 | — | |
| 111 | Mistral Medium 2505 Mistral | 69.0 | — |
| 112 | Hunyuan T1 20250711 Tencent | 69.0 | — |
| 113 | Minimax M2.1 Preview MiniMax | 69.0 | — |
| 114 | Qwen3 30b A3b Instruct 2507 Alibaba | 69.0 | — |
| 115 | GPT 4.1 Mini 2025 04 14 OpenAI | 69.0 | — |
| 116 | Hunyuan Turbos 20250416 Tencent | 69.0 | — |
| 117 | 69.0 | — | |
| 118 | Glm 4.6v Z.ai | 69.0 | — |
| 119 | Qwen3 235b A22b Alibaba | 69.0 | — |
| 120 | 69.0 | — | |
| 121 | Qwen2.5 Max Alibaba | 69.0 | — |
| 122 | Claude 3 5 Sonnet 20241022 Anthropic | 69.0 | — |
| 123 | Glm 4.5 Air Z.ai | 69.0 | — |
| 124 | Claude 3 7 Sonnet 20250219 Anthropic | 69.0 | — |
| 125 | Qwen3 Next 80b A3b Thinking Alibaba | 68.0 | — |
| 126 | Glm 4.7 Flash Z.ai | 68.0 | — |
| 127 | Gemma 3 27b It Google | 68.0 | — |
| 128 | 68.0 | — | |
| 129 | Minimax M1 MiniMax | 68.0 | — |
| 130 | 68.0 | — | |
| 131 | Gemini 2.0 Flash 001 Google | 68.0 | — |
| 132 | Mistral Small 2506 Mistral | 68.0 | — |
| 133 | 68.0 | — | |
| 134 | Command A 03 2025 Cohere | 68.0 | — |
| 135 | 68.0 | — | |
| 136 | Glm 4.5v Z.ai | 68.0 | — |
| 137 | Gemini 1.5 Pro 002 Google | 68.0 | — |
| 138 | 67.0 | — | |
| 139 | Hunyuan Turbos 20250226 Tencent | 67.0 | — |
| 140 | Step 3 StepFun | 67.0 | — |
| 141 | 67.0 | — | |
| 142 | 67.0 | — | |
| 143 | Qwen3 32b Alibaba | 67.0 | — |
| 144 | Qwen Plus 0125 Alibaba | 67.0 | — |
| 145 | Ling Flash 2.0 Ling | 67.0 | — |
| 146 | 67.0 | — | |
| 147 | Glm 4 Plus 0111 Z.ai | 67.0 | — |
| 148 | Claude 3 5 Sonnet 20240620 Anthropic | 67.0 | — |
| 149 | Gemma 3 12b It Google | 67.0 | — |
| 150 | Hunyuan Turbo 0110 Tencent | 67.0 | — |
| 151 | GPT 5 Nano High OpenAI | 67.0 | — |
| 152 | O1 Mini OpenAI | 67.0 | — |
| 153 | Nova 2 Lite Amazon | 67.0 | — |
| 154 | 67.0 | — | |
| 155 | Gemini Advanced 0514 Google | 67.0 | — |
| 156 | 67.0 | — | |
| 157 | Step 2 16k Exp 202412 StepFun | 67.0 | — |
| 158 | 67.0 | — | |
| 159 | 67.0 | — | |
| 160 | GPT-5.6 Terra OpenAI | 66.4 | 1468 |
| 161 | Molmo 2 8b AI2 | 66.0 | — |
| 162 | 66.0 | — | |
| 163 | Qwen3 30b A3b Alibaba | 66.0 | — |
| 164 | 66.0 | — | |
| 165 | Hunyuan Large 2025 02 10 Tencent | 66.0 | — |
| 166 | GPT 4 Turbo 2024 04 09 OpenAI | 66.0 | — |
| 167 | Claude 3 5 Haiku 20241022 Anthropic | 66.0 | — |
| 168 | Gemini 1.5 Pro 001 Google | 66.0 | — |
| 169 | Deepseek V2.5 1210 DeepSeek | 66.0 | — |
| 170 | 66.0 | — | |
| 171 | GPT 4.1 Nano 2025 04 14 OpenAI | 66.0 | — |
| 172 | Claude 3 Opus 20240229 Anthropic | 66.0 | — |
| 173 | Ring Flash 2.0 Unknown | 66.0 | — |
| 174 | Step 1o Turbo 202506 StepFun | 66.0 | — |
| 175 | Glm 4 Plus Z.ai | 66.0 | — |
| 176 | 66.0 | — | |
| 177 | Gemma 3n E4b It Google | 66.0 | — |
| 178 | Qwen Max 0919 Alibaba | 66.0 | — |
| 179 | GPT 4o Mini 2024 07 18 OpenAI | 66.0 | — |
| 180 | 66.0 | — | |
| 181 | Qwen2.5 Plus 1127 Alibaba | 66.0 | — |
| 182 | GPT 4 0125 Preview OpenAI | 66.0 | — |
| 183 | GPT 4 1106 Preview OpenAI | 66.0 | — |
| 184 | Hunyuan Standard 2025 02 10 Tencent | 66.0 | — |
| 185 | Gemini 3.6 Flash Google | 65.9 | 1483 |
| 186 | Gemini 1.5 Flash 002 Google | 65.0 | — |
| 187 | 65.0 | — | |
| 188 | Deepseek V2.5 DeepSeek | 65.0 | — |
| 189 | 65.0 | — | |
| 190 | Mercury Inception | 65.0 | — |
| 191 | 65.0 | — | |
| 192 | Mistral Large 2411 Mistral | 65.0 | — |
| 193 | Magistral Medium 2506 Mistral | 65.0 | — |
| 194 | Gemma 3 4b It Google | 65.0 | — |
| 195 | 65.0 | — | |
| 196 | Qwen2.5 72b Instruct Alibaba | 65.0 | — |
| 197 | 65.0 | — | |
| 198 | Hunyuan Large Vision Tencent | 65.0 | — |
| 199 | 65.0 | — | |
| 200 | Amazon Nova Pro V1.0 Amazon | 65.0 | — |
| 201 | Gemma 2 27b It Google | 64.0 | — |
| 202 | Ibm Granite H Small Unknown | 64.0 | — |
| 203 | GPT 4 0314 OpenAI | 64.0 | — |
| 204 | Gemini 1.5 Flash 001 Google | 64.0 | — |
| 205 | 64.0 | — | |
| 206 | 64.0 | — | |
| 207 | 64.0 | — | |
| 208 | Claude 3 Sonnet 20240229 Anthropic | 64.0 | — |
| 209 | Nemotron 4 340b Instruct NVIDIA | 64.0 | — |
| 210 | 64.0 | — | |
| 211 | Command R Plus 08 2024 Cohere | 64.0 | — |
| 212 | GPT 4 0613 OpenAI | 64.0 | — |
| 213 | 64.0 | — | |
| 214 | Glm 4 0520 Z.ai | 64.0 | — |
| 215 | Qwen2.5 Coder 32b Instruct Alibaba | 64.0 | — |
| 216 | C4ai Aya Expanse 32b Cohere | 63.0 | — |
| 217 | Gemma 2 9b It Google | 63.0 | — |
| 218 | Deepseek Coder V2 DeepSeek | 63.0 | — |
| 219 | Qwen2 72b Instruct Alibaba | 63.0 | — |
| 220 | Command R Plus Cohere | 63.0 | — |
| 221 | Claude 3 Haiku 20240307 Anthropic | 63.0 | — |
| 222 | Amazon Nova Lite V1.0 Amazon | 63.0 | — |
| 223 | Gemini 1.5 Flash 8b 001 Google | 63.0 | — |
| 224 | 63.0 | — | |
| 225 | Command R 08 2024 Cohere | 63.0 | — |
| 226 | Claude Opus 5 Xhigh Anthropic | 62.5 | — |
| 227 | Mistral Large 2402 Mistral | 62.0 | — |
| 228 | Amazon Nova Micro V1.0 Amazon | 62.0 | — |
| 229 | Ministral 8b 2410 Mistral | 62.0 | — |
| 230 | Gemini Pro Dev API Google | 62.0 | — |
| 231 | Qwen1.5 110b Chat Alibaba | 62.0 | — |
| 232 | Hunyuan Standard 256k Tencent | 62.0 | — |
| 233 | Qwen1.5 72b Chat Alibaba | 62.0 | — |
| 234 | Claude Opus 5 High Anthropic | 61.5 | — |
| 235 | Grok 4.5 xAI | 61.3 | 1469 |
| 236 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 61.2 | 1505 |
| 237 | Mixtral 8x22b Instruct V0.1 Mistral | 61.0 | — |
| 238 | Command R Cohere | 61.0 | — |
| 239 | GPT 3.5 Turbo 0125 OpenAI | 61.0 | — |
| 240 | 61.0 | — | |
| 241 | C4ai Aya Expanse 8b Cohere | 61.0 | — |
| 242 | Gemini Pro Google | 61.0 | — |
| 243 | 61.0 | — | |
| 244 | 61.0 | — | |
| 245 | Grok 4 xAI | 60.9 | — |
| 246 | Grok 4 6 xAI | 60.9 | — |
| 247 | Gemini 3.1 Pro Google | 60.6 | 1485 |
| 248 | 60.0 | — | |
| 249 | Qwen1.5 32b Chat Alibaba | 60.0 | — |
| 250 | GPT 3.5 Turbo 1106 OpenAI | 60.0 | — |
| 251 | Gemma 2 2b It Google | 60.0 | — |
| 252 | Phi 3 Medium 4k Instruct Microsoft | 60.0 | — |
| 253 | Mixtral 8x7b Instruct V0.1 Mistral | 60.0 | — |
| 254 | Qwen1.5 14b Chat Alibaba | 60.0 | — |
| 255 | GLM-5.2 Z.ai · ओपन | 59.1 | 1469 |
| 256 | Deepseek LLM 67b Chat DeepSeek | 59.0 | — |
| 257 | Wizardlm 70b Microsoft | 59.0 | — |
| 258 | 59.0 | — | |
| 259 | Gemma 1.1 7b It Google | 59.0 | — |
| 260 | 59.0 | — | |
| 261 | Phi 3 Small 8k Instruct Microsoft | 59.0 | — |
| 262 | Llama 2 70b Chat Meta | 59.0 | — |
| 263 | Claude Opus 5 Medium Anthropic | 58.6 | — |
| 264 | 58.0 | — | |
| 265 | 58.0 | — | |
| 266 | Qwq 32b Preview Alibaba | 58.0 | — |
| 267 | 58.0 | — | |
| 268 | Qwen3 8 2 4t A95b Alibaba · ओपन | 57.7 | — |
| 269 | Gpt 5 6 Sol High OpenAI | 57.3 | — |
| 270 | Wizardlm 13b Microsoft | 57.0 | — |
| 271 | Mistral 7b Instruct V0.2 Mistral | 57.0 | — |
| 272 | Qwen1.5 7b Chat Alibaba | 57.0 | — |
| 273 | Phi 3 Mini 4k Instruct June 2024 Microsoft | 57.0 | — |
| 274 | Llama 2 13b Chat Meta | 57.0 | — |
| 275 | Qwen 14b Chat Alibaba | 57.0 | — |
| 276 | Palm 2 Google | 57.0 | — |
| 277 | Gemma 7b It Google | 57.0 | — |
| 278 | Codellama 34b Instruct Unknown | 57.0 | — |
| 279 | Muse Spark 1 2 Meta | 56.8 | — |
| 280 | Gemini 3 7 Flash Google | 56.0 | — |
| 281 | Phi 3 Mini 128k Instruct Microsoft | 56.0 | — |
| 282 | Phi 3 Mini 4k Instruct Microsoft | 56.0 | — |
| 283 | Codellama 70b Instruct Unknown | 56.0 | — |
| 284 | Gemma 1.1 2b It Google | 56.0 | — |
| 285 | 56.0 | — | |
| 286 | Gpt 5 6 Sol Medium OpenAI | 55.6 | — |
| 287 | Llama 2 7b Chat Meta | 55.0 | — |
| 288 | Gemma 2b It Google | 55.0 | — |
| 289 | Qwen1.5 4b Chat Alibaba | 55.0 | — |
| 290 | Grok 4 Heavy xAI · preview | 54.5 | — |
| 291 | GPT-5.5 OpenAI | 54.0 | 1482 |
| 292 | 54.0 | — | |
| 293 | Gemini 3 7 Flash Medium Google | 53.4 | — |
| 294 | Glm 5 Z.ai · ओपन | 52.6 | — |
| 295 | Claude Opus 5 Low Anthropic | 52.5 | — |
| 296 | GPT-5.3 Codex OpenAI | 52.4 | — |
| 297 | Claude Opus 4.5 Anthropic | 52.1 | 1473 |
| 298 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 52.0 | 1502 |
| 299 | Phi-4 Multimodal Microsoft | 52.0 | — |
| 300 | Gemini 3 Pro Google | 51.9 | 1486 |
| 301 | Gpt 5 5 Medium OpenAI | 51.4 | — |
| 302 | GPT-5.4 OpenAI | 51.0 | 1477 |
| 303 | Qwen3.7 Max Alibaba | 51.0 | 1475 |
| 304 | Gemini 3 7 Flash Low Google | 50.9 | — |
| 305 | Gpt 5 6 Sol Low OpenAI | 50.7 | — |
| 306 | Gpt 5 6 Terra High OpenAI | 50.1 | — |
| 307 | Gemini 3.5 Flash Google | 50.0 | 1476 |
| 308 | Sarvam 105B Sarvam AI · ओपन | 50.0 | — |
| 309 | Sarvam 30B Sarvam AI · ओपन | 50.0 | — |
| 310 | GPT-5.2 OpenAI | 49.2 | 1476 |
| 311 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 49.1 | 1450 |
| 312 | ERNIE 5.1 Baidu | 49.1 | 1468 |
| 313 | Kimi K2.6 Moonshot AI · ओपन | 49.0 | 1461 |
| 314 | Sarvam M Reasoning Sarvam AI · ओपन | 49.0 | — |
| 315 | Kimi K3 Low Moonshot AI | 48.3 | — |
| 316 | Grok 4.3 xAI | 48.0 | 1442 |
| 317 | MiMo V2.5 Pro Xiaomi · ओपन | 48.0 | 1466 |
| 318 | Muse Spark Meta | 47.0 | 1488 |
| 319 | Claude Sonnet 4 6 Adaptive Anthropic | 47.0 | — |
| 320 | Gpt 5 6 Luna High OpenAI | 47.0 | — |
| 321 | Gpt 5 6 Terra Medium OpenAI | 46.8 | — |
| 322 | DeepSeek V4 Pro DeepSeek · ओपन | 46.0 | 1458 |
| 323 | GLM-5.1 Z.ai · ओपन | 46.0 | — |
| 324 | Claude Sonnet 5 Anthropic | 45.4 | 1462 |
| 325 | Deepseek V4 Pro 0424 DeepSeek · ओपन | 45.3 | — |
| 326 | MiniMax-M2.7 MiniMax | 45.0 | — |
| 327 | Claude Opus 4 6 Adaptive Anthropic | 44.9 | — |
| 328 | Gpt 5 5 Low OpenAI | 44.5 | — |
| 329 | Nex N2 Pro Nex AGI | 44.4 | — |
| 330 | Gpt 5 4 Mini OpenAI | 44.0 | — |
| 331 | Claude Opus 4 7 Non Reasoning Anthropic | 43.9 | — |
| 332 | Deepseek V4 Pro 0424 High DeepSeek · ओपन | 43.7 | — |
| 333 | Claude Sonnet 5 Non Reasoning Anthropic | 42.6 | — |
| 334 | Claude Sonnet 4.5 Anthropic | 42.4 | 1456 |
| 335 | Gemini 3 Flash Google | 42.4 | 1473 |
| 336 | GPT-5.1 OpenAI | 42.3 | 1455 |
| 337 | Qwen3.7 Plus Alibaba | 42.2 | 1459 |
| 338 | Deepseek V4 Flash 0420 DeepSeek · ओपन | 42.1 | — |
| 339 | DeepSeek V4 Flash DeepSeek · ओपन | 42.0 | 1438 |
| 340 | Claude Opus 4 5 Thinking Anthropic | 41.9 | — |
| 341 | 41.9 | — | |
| 342 | Kimi K2.7 Code Moonshot AI · ओपन | 41.8 | — |
| 343 | Inkling Small Thinking Machines | 41.7 | — |
| 344 | Solar Pro4 Upstage | 41.6 | — |
| 345 | Gpt 5 6 Terra Low OpenAI | 41.3 | — |
| 346 | Gpt 5 2 Codex OpenAI | 41.2 | — |
| 347 | Qwen3 6 Max Alibaba · ओपन | 41.1 | — |
| 348 | 40.7 | — | |
| 349 | Gpt 5 4 Low OpenAI | 40.2 | — |
| 350 | Seed 2.0 Pro ByteDance | 40.0 | 1456 |
| 351 | Agnes 2 5 Pro Alpha Agnes | 39.7 | — |
| 352 | Gpt 5 4 Nano OpenAI | 39.7 | — |
| 353 | MiniMax M3 MiniMax | 39.6 | 1445 |
| 354 | Deepseek V4 Flash 0420 High DeepSeek · ओपन | 39.0 | — |
| 355 | Hunyuan Hy3 Tencent | 38.9 | 1456 |
| 356 | Gpt 5 2 Medium OpenAI | 38.9 | — |
| 357 | Gpt 5 6 Luna Medium OpenAI | 38.9 | — |
| 358 | Gemini 3.5 Flash-Lite Google | 38.8 | 1457 |
| 359 | Gemini 3 Flash Reasoning Google | 38.7 | — |
| 360 | 38.3 | — | |
| 361 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 38.1 | 1472 |
| 362 | Deepseek V3 2 Reasoning DeepSeek · ओपन | 38.0 | — |
| 363 | Grok 4 20 xAI | 38.0 | — |
| 364 | Mimo V2 5 0424 Xiaomi · ओपन | 38.0 | — |
| 365 | Ling 3 0 Flash Ling | 37.8 | — |
| 366 | Qwen3 6 27b Alibaba · ओपन | 37.7 | — |
| 367 | Claude 4 5 Sonnet Thinking Anthropic | 37.4 | — |
| 368 | 37.4 | — | |
| 369 | Gpt 5 Codex OpenAI | 37.0 | — |
| 370 | 36.9 | — | |
| 371 | Glm 5 1 Non Reasoning Z.ai · ओपन | 36.3 | — |
| 372 | Grok 4 3 Low xAI | 36.3 | — |
| 373 | Kimi K2 5 Moonshot AI | 36.0 | — |
| 374 | Gemini 3 5 Flash Minimal Google | 35.8 | — |
| 375 | Gpt 5 5 Non Reasoning OpenAI | 35.8 | — |
| 376 | Gpt 5 1 Codex OpenAI | 35.6 | — |
| 377 | Kimi K2 6 Non Reasoning Moonshot AI | 35.4 | — |
| 378 | 35.1 | — | |
| 379 | Muse Glimmer Meta | 35.1 | — |
| 380 | Gemma 4 31B Google · ओपन | 35.0 | 1451 |
| 381 | Mistral Medium 3.5 Mistral | 35.0 | — |
| 382 | Glm 5 2 Non Reasoning Z.ai · ओपन | 34.8 | — |
| 383 | 34.6 | — | |
| 384 | Gpt 5 Medium OpenAI | 34.6 | — |
| 385 | Claude 4 1 Opus Thinking Anthropic | 34.5 | — |
| 386 | Hy3 Preview Tencent | 34.4 | — |
| 387 | Gpt 5 5 Instant 05 26 OpenAI | 34.3 | — |
| 388 | Gemini 3 Pro Low Google | 33.9 | — |
| 389 | Gpt 5 6 Luna Low OpenAI | 33.9 | — |
| 390 | Kimi K2 Thinking Moonshot AI | 33.5 | — |
| 391 | O3 Pro OpenAI | 33.3 | — |
| 392 | Glm 5 Non Reasoning Z.ai · ओपन | 33.2 | — |
| 393 | Claude 4 5 Haiku Reasoning Anthropic | 33.0 | — |
| 394 | Qwen3 5 397b A17b Non Reasoning Alibaba · ओपन | 32.7 | — |
| 395 | Qwen3.6 Plus Alibaba | 32.4 | 1444 |
| 396 | Minimax M2 1 MiniMax · ओपन | 32.1 | — |
| 397 | Qwen3 6 35b A3b Alibaba · ओपन | 32.1 | — |
| 398 | o3 OpenAI | 32.0 | 1431 |
| 399 | 32.0 | — | |
| 400 | 32.0 | — | |
| 401 | Deepseek V4 Pro 0424 Non Reasoning DeepSeek · ओपन | 31.9 | — |
| 402 | Gpt 5 Low OpenAI | 31.9 | — |
| 403 | Mimo V2 Flash Reasoning Xiaomi · ओपन | 31.9 | — |
| 404 | Inkling Thinking Machines | 31.7 | 1441 |
| 405 | Claude 4 Opus Thinking Anthropic | 31.7 | — |
| 406 | Gpt 5 Mini Medium OpenAI | 31.6 | — |
| 407 | Gpt 5 1 Codex Mini OpenAI | 31.3 | — |
| 408 | Qwen3 5 Omni Plus Alibaba · ओपन | 31.3 | — |
| 409 | Qwen3 6 27b Non Reasoning Alibaba · ओपन | 31.3 | — |
| 410 | Ring 2 6 1t WeRide | 31.3 | — |
| 411 | Deepseek V3 1 Terminus Reasoning DeepSeek · ओपन | 31.1 | — |
| 412 | Step 3 7 Flash StepFun | 30.9 | — |
| 413 | Gpt 5 4 Nano Medium OpenAI | 30.8 | — |
| 414 | Gpt 5 4 Mini Medium OpenAI | 30.5 | — |
| 415 | Kimi K2 5 Non Reasoning Moonshot AI | 30.1 | — |
| 416 | GPT-oss-120B OpenAI · ओपन | 30.0 | — |
| 417 | Qwen3 5 27b Non Reasoning Alibaba · ओपन | 30.0 | — |
| 418 | Claude 4 5 Sonnet Anthropic | 29.9 | — |
| 419 | Claude 4 Sonnet Thinking Anthropic | 29.8 | — |
| 420 | Deepseek V4 Flash Non Reasoning DeepSeek · ओपन | 29.3 | — |
| 421 | Glm 4 6 Reasoning Z.ai · ओपन | 29.3 | — |
| 422 | Gpt 5 5 Instant 06 26 OpenAI | 29.2 | — |
| 423 | Minimax M2 MiniMax · ओपन | 28.9 | — |
| 424 | Claude 4 1 Opus Anthropic | 28.8 | — |
| 425 | Mimo V2 5 Pro Non Reasoning Xiaomi · ओपन | 28.4 | — |
| 426 | Gpt 5 4 Non Reasoning OpenAI | 28.3 | — |
| 427 | Qwen3 5 122b A10b Non Reasoning Alibaba · ओपन | 28.2 | — |
| 428 | 27.9 | — | |
| 429 | Glm 4 7 Non Reasoning Z.ai · ओपन | 27.1 | — |
| 430 | 26.8 | — | |
| 431 | Hy3 Non Reasoning Tencent | 26.6 | — |
| 432 | Ling 2 6 1t Ling | 26.6 | — |
| 433 | Gpt 5 2 Non Reasoning OpenAI | 26.5 | — |
| 434 | Gemma 4 26b A4b Google · ओपन | 26.1 | — |
| 435 | O4 Mini OpenAI | 26.1 | — |
| 436 | Claude 4 Opus Anthropic | 26.0 | — |
| 437 | Claude 4 Sonnet Anthropic | 26.0 | — |
| 438 | Step 3 5 Flash 0202 StepFun | 26.0 | — |
| 439 | Deepseek V3 2 Reasoning 0925 DeepSeek · ओपन | 25.9 | — |
| 440 | Gpt 5 Mini OpenAI | 25.8 | — |
| 441 | Qwen3 Max Thinking Preview Alibaba · ओपन | 25.5 | — |
| 442 | 25.0 | — | |
| 443 | Qwen3 6 35b A3b Non Reasoning Alibaba · ओपन | 24.6 | — |
| 444 | Ling 3 0 Tiny Ling | 24.5 | — |
| 445 | Qwen3 5 35b A3b Non Reasoning Alibaba · ओपन | 24.3 | — |
| 446 | Claude 4.5 Haiku Anthropic | 24.1 | — |
| 447 | Kimi K2 0905 Moonshot AI | 24.0 | — |
| 448 | Qwen3.5 397B-A17B Alibaba · ओपन | 23.9 | 1442 |
