Independent
5 modèles de Independent, classés par Podium Score.
FLUX.2 Max
Modèle phare
89.2
Podium Score
70.1
Score moyen
1
poids ouverts
Tarifs API Independent — par 1M de tokens
Exécuter le modèle →| Modèle | Entrée $/M | Sortie $/M | Podium Score | Benchmarks |
|---|---|---|---|---|
| $0.05/M | $0.05/M | 89.2 | Benchmarks → | |
| $2/M | $10/M | 87.8 | Benchmarks → | |
| $0.015/M | $0.03/M | 87.1 | Benchmarks → | |
| $0.007/M | $0.015/M | 86.5 | Benchmarks → | |
| $0.2/M | $0.8/M | 0.0 | Benchmarks → |
Prix et vitesse issus de la documentation API officielle ; scores agrégés de cinq classements.