IBM
10 modèles de IBM, classés par Podium Score.
Granite 4.1 8b
Modèle phare
65.0
Podium Score
45.7
Score moyen
5
poids ouverts
Tarifs API IBM — par 1M de tokens
Obtenir la clé API →| Modèle | Entrée $/M | Sortie $/M | Podium Score | Benchmarks |
|---|---|---|---|---|
| $1/M | $3/M | 65.0 | Benchmarks → | |
| $1/M | $3/M | 60.0 | Benchmarks → | |
| $1/M | $3/M | 59.0 | Benchmarks → | |
| $1/M | $3/M | 59.0 | Benchmarks → | |
| $0.4/M | $1.2/M | 58.6 | Benchmarks → | |
| $1/M | $3/M | 58.0 | Benchmarks → | |
| $0.15/M | $0.45/M | 49.2 | Benchmarks → | |
| $0.08/M | $0.2/M | 42.0 | Benchmarks → | |
| $1/M | $3/M | 4.9 | Benchmarks → | |
| $1/M | $3/M | 1.3 | Benchmarks → |
Prix et vitesse issus de la documentation API officielle ; scores agrégés de cinq classements.