Classement
Classement : Multilingue
Compréhension multilingue via Multilingual MMLU.
Général700Code399Mathématiques53Raisonnement413Agentique55Connaissances412Multimodal382Agents de code55Raisonnement scientifique82Multilingue12Écriture61Chat et assistants61Recherche85Appel d'outils32Contexte long82Vitesse402Qualité-prix401Poids ouverts170
12 modèles
| # | Modèle | Podium Score | Vitesse |
|---|---|---|---|
| 01 | Claude Mythos Preview Anthropic · reasoning · preview | 92.7 | 80 t/s |
| 02 | Gemini 3.1 Pro Google | 92.6 | 136 t/s |
| 03 | Gemini 3 Pro Google | 91.8 | 120 t/s |
| 4 | Gemini 3 Flash Google | 91.8 | 120 t/s |
| 5 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 91.5 | 80 t/s |
| 6 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 91.1 | 50 t/s |
| 7 | Qwen3.7 Max Alibaba | 90.3 | 203 t/s |
| 8 | GPT-5.2 OpenAI | 89.6 | 90 t/s |
| 9 | Qwen3.6 Plus Alibaba | 89.5 | 55 t/s |
| 10 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 89.3 | 50 t/s |
| 11 | Qwen3.7 Plus Alibaba | 89.0 | 54 t/s |
| 12 | Qwen3.5 397B-A17B Alibaba · Ouvert | 88.5 | 71 t/s |
Le Podium Score est un mélange pondéré de cinq classements. Consultez la Méthodologie pour plus de détails.