IBM
IBM-এর 10টি মডেল — Podium Score অনুযায়ী র্যাংক।
Granite 4.1 8b
শীর্ষ মডেল
65.0
Podium Score
45.7
গড় স্কোর
5
ওপেন ওয়েট
IBM API মূল্য — প্রতি 1M টোকেন
API কী নিন →| মডেল | ইনপুট $/M | আউটপুট $/M | Podium Score | বেঞ্চমার্ক |
|---|---|---|---|---|
| $1/M | $3/M | 65.0 | বেঞ্চমার্ক → | |
| $1/M | $3/M | 60.0 | বেঞ্চমার্ক → | |
| $1/M | $3/M | 59.0 | বেঞ্চমার্ক → | |
| $1/M | $3/M | 59.0 | বেঞ্চমার্ক → | |
| $0.4/M | $1.2/M | 58.6 | বেঞ্চমার্ক → | |
| $1/M | $3/M | 58.0 | বেঞ্চমার্ক → | |
| $0.15/M | $0.45/M | 49.2 | বেঞ্চমার্ক → | |
| $0.08/M | $0.2/M | 42.0 | বেঞ্চমার্ক → | |
| $1/M | $3/M | 4.9 | বেঞ্চমার্ক → | |
| $1/M | $3/M | 1.3 | বেঞ্চমার্ক → |
দাম ও গতি অফিসিয়াল API ডকুমেন্টেশন থেকে; স্কোর পাঁচটি লিডারবোর্ড থেকে সংকলিত।