👁️ Multimodal · source: llm-stats.com
ScreenSpot-Pro
GUI grounding on high-resolution professional application screens.
8
Models Tested
Claude Opus 4.8
Top Model
87.9%
Top Score
Anthropic
Provider
| # | Model | ScreenSpot-Pro |
|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 4.8 Anthropic | 87.9% |
| 2 | GPT-5.2 OpenAI | 86.3% |
| 3 | Qwen3.8 Max Alibaba | 84.5% |
| 4 | Muse Spark Meta | 84.1% |
| 5 | Qwen3.7 Plus Alibaba | 79% |
| 6 | Gemini 3 Pro Google | 72.7% |
| 7 | Gemini 3 Flash Google | 69.1% |
| 8 | Qwen3.6 Plus Alibaba | 68.2% |
Benchmark data aggregated from llm-stats.com. See Methodology for details.