الترتيب
الترتيب: الإجمالي
Podium Score — مزيج مرجّح من الأرينا والاختبارات والمؤشرات من خمس لوحات صدارة.
الإجمالي738البرمجة437الرياضيات56الاستدلال451الوكلاء55المعرفة450متعدد الوسائط420وكلاء البرمجة55الاستدلال العلمي82متعدد اللغات12الكتابة61الدردشة والمساعدون61البحث85استدعاء الأدوات32السياق الطويل82السرعة440القيمة439الأوزان المفتوحة173
النماذج: 738
| # | النموذج | Podium Score | Elo الأرينا |
|---|---|---|---|
| 01 | Claude Mythos Preview Anthropic · استدلال · معاينة | 97.4 | — |
| 02 | Claude Fable 5 Anthropic · استدلال | 93.4 | 1509 |
| 03 | Claude Fable 5.1 (XHigh) Anthropic · استدلال | 89.0 | — |
| 4 | Claude Fable 5.1 Anthropic · استدلال | 88.4 | — |
| 5 | GPT-6 Astra (xhigh) OpenAI · استدلال | 87.0 | — |
| 6 | Claude Fable 5.1 (High) Anthropic · استدلال | 86.5 | — |
| 7 | GPT-6 Astra OpenAI · استدلال | 86.2 | 1498 |
| 8 | GPT-6 Astra (high) OpenAI · استدلال | 85.0 | — |
| 9 | GPT-6 Luna OpenAI · استدلال | 84.5 | — |
| 10 | Claude Opus 5.5 (XHigh) Anthropic · استدلال | 84.5 | — |
| 11 | GPT-6 Luna (xhigh) OpenAI · استدلال | 84.0 | — |
| 12 | Claude Opus 5.5 Anthropic · استدلال | 84.0 | — |
| 13 | Claude Fable 5.1 (Medium) Anthropic · استدلال | 84.0 | — |
| 14 | Kimi K3 Moonshot AI · مفتوح · استدلال | 83.3 | 1485 |
| 15 | Claude Opus 5.5 (High) Anthropic · استدلال | 82.5 | — |
| 16 | GPT-6 Luna (high) OpenAI · استدلال | 82.0 | — |
| 17 | GPT-6 Astra (medium) OpenAI · استدلال | 81.5 | — |
| 18 | Claude Opus 5 Anthropic | 81.4 | 1492 |
| 19 | GPT-5.6 Sol OpenAI | 80.8 | 1483 |
| 20 | Claude Fable 5.1 (Low) Anthropic · استدلال | 80.0 | — |
| 21 | Qwen3.8 Max Alibaba | 79.8 | 1496 |
| 22 | Claude Opus 5.5 (Medium) Anthropic · استدلال | 79.5 | — |
| 23 | GPT-6 Luna (medium) OpenAI · استدلال | 78.5 | — |
| 24 | GPT-6 Sol (xhigh) OpenAI · استدلال | 78.5 | — |
| 25 | GPT-6 Sol OpenAI · استدلال | 78.0 | — |
| 26 | GPT-6 Astra (low) OpenAI · استدلال | 78.0 | — |
| 27 | GPT-6 Sol (high) OpenAI · استدلال | 77.0 | — |
| 28 | Claude Opus 4.8 Anthropic | 76.0 | 1484 |
| 29 | Claude Opus 5.5 (Low) Anthropic · استدلال | 75.5 | — |
| 30 | Claude Opus 4 6 Thinking Anthropic · استدلال | 75.0 | — |
| 31 | Claude Opus 4 7 Thinking Anthropic · استدلال | 75.0 | — |
| 32 | Claude Opus 5 Max Anthropic | 75.0 | — |
| 33 | GPT-6 Luna (low) OpenAI · استدلال | 74.5 | — |
| 34 | Gemini 3.1 Pro Preview Google | 74.0 | — |
| 35 | Kimi K3 Max Moonshot AI · استدلال | 74.0 | — |
| 36 | Claude Opus 4 8 Thinking Anthropic · استدلال | 74.0 | — |
| 37 | GPT 5.6 Sol Xhigh OpenAI | 74.0 | — |
| 38 | GPT 5.5 High OpenAI | 74.0 | — |
| 39 | GPT 5.4 High OpenAI | 74.0 | — |
| 40 | Gemini 3.5 Flash High Google | 74.0 | — |
| 41 | 74.0 | — | |
| 42 | Qwen3.7 Max Preview Alibaba | 74.0 | — |
| 43 | 74.0 | — | |
| 44 | Gemini 3.5 Flash Medium Google | 74.0 | — |
| 45 | GPT 5.5 Instant OpenAI | 74.0 | — |
| 46 | Claude Opus 4 5 20251101 Thinking 32k Anthropic · استدلال | 74.0 | — |
| 47 | Grok 4.20 Beta 0309 Reasoning xAI · استدلال | 74.0 | — |
| 48 | 74.0 | — | |
| 49 | GPT-6 Sol (medium) OpenAI · استدلال | 74.0 | — |
| 50 | Glm 5.2 Max Z.ai | 73.0 | — |
| 51 | Claude Opus 4 5 20251101 Anthropic | 73.0 | — |
| 52 | GPT 5.6 Terra Xhigh OpenAI | 73.0 | — |
| 53 | Grok 4.1 Thinking xAI · استدلال | 73.0 | — |
| 54 | Qwen3.5 Max Preview Alibaba | 73.0 | — |
| 55 | Qwen3.6 Max Preview Alibaba | 73.0 | — |
| 56 | Grok 4.1 xAI | 73.0 | — |
| 57 | Dola Seed 2.0 Pro Unknown | 73.0 | — |
| 58 | Claude Sonnet 4 5 20250929 Thinking 32k Anthropic · استدلال | 73.0 | — |
| 59 | Claude Sonnet 4 5 20250929 Anthropic | 73.0 | — |
| 60 | GPT 5.1 High OpenAI | 73.0 | — |
| 61 | Deepseek V4 Pro High Preview DeepSeek | 73.0 | — |
| 62 | GPT 5.6 Luna Xhigh OpenAI | 73.0 | — |
| 63 | Kimi K2.5 Thinking Moonshot AI · استدلال | 73.0 | — |
| 64 | Claude Opus 4 1 20250805 Thinking 16k Anthropic · استدلال | 72.0 | — |
| 65 | 72.0 | — | |
| 66 | GPT 5.3 Chat Latest OpenAI | 72.0 | — |
| 67 | GPT 5.4 Mini High OpenAI | 72.0 | — |
| 68 | Mimo V2 Pro Unknown | 72.0 | — |
| 69 | Claude Opus 4 1 20250805 Anthropic | 72.0 | — |
| 70 | Ernie 5.0 0110 Baidu | 72.0 | — |
| 71 | 72.0 | — | |
| 72 | 72.0 | — | |
| 73 | Glm 4.7 Z.ai | 72.0 | — |
| 74 | Qwen3.5 397b A17b Alibaba | 72.0 | — |
| 75 | Deepseek V4 Flash High Preview DeepSeek | 72.0 | — |
| 76 | GPT 5.2 High OpenAI | 72.0 | — |
| 77 | Longcat Flash Chat 2602 Exp LongCat | 72.0 | — |
| 78 | GPT 5 High OpenAI | 72.0 | — |
| 79 | Mimo V2.5 Unknown | 72.0 | — |
| 80 | Glm 5v Turbo Z.ai | 72.0 | — |
| 81 | 72.0 | — | |
| 82 | Kimi K2.5 Instant Moonshot AI | 72.0 | — |
| 83 | Grok 4 1 Fast Reasoning xAI · استدلال | 72.0 | — |
| 84 | O3 2025 04 16 OpenAI · استدلال | 72.0 | — |
| 85 | Mimo V2 Omni Unknown | 72.0 | — |
| 86 | Kimi K2 Thinking Turbo Moonshot AI · استدلال | 72.0 | — |
| 87 | 71.5 | — | |
| 88 | GPT 5 Chat OpenAI | 71.0 | — |
| 89 | 71.0 | — | |
| 90 | 71.0 | — | |
| 91 | Glm 4.6 Z.ai | 71.0 | — |
| 92 | Deepseek V3.2 Exp Thinking DeepSeek · استدلال | 71.0 | — |
| 93 | Claude Opus 4 20250514 Thinking 16k Anthropic · استدلال | 71.0 | — |
| 94 | Qwen3 Max 2025 09 23 Alibaba | 71.0 | — |
| 95 | Deepseek V3.2 Thinking DeepSeek · استدلال | 71.0 | — |
| 96 | Deepseek V3.2 Exp DeepSeek | 71.0 | — |
| 97 | Deepseek R1 0528 DeepSeek · استدلال | 71.0 | — |
| 98 | 71.0 | — | |
| 99 | 71.0 | — | |
| 100 | Kimi K2 0905 Preview Moonshot AI | 71.0 | — |
| 101 | Kimi K2 0711 Preview Moonshot AI | 71.0 | — |
| 102 | Deepseek V3.1 DeepSeek | 71.0 | — |
| 103 | Deepseek V3.1 Terminus Thinking DeepSeek · استدلال | 71.0 | — |
| 104 | Deepseek V3.1 Thinking DeepSeek · استدلال | 71.0 | — |
| 105 | Qwen3.5 122b A10b Alibaba | 71.0 | — |
| 106 | 71.0 | — | |
| 107 | Deepseek V3.1 Terminus DeepSeek | 71.0 | — |
| 108 | GPT 4.1 2025 04 14 OpenAI | 71.0 | — |
| 109 | Claude Opus 4 20250514 Anthropic | 71.0 | — |
| 110 | Claude Haiku 4 5 20251001 Anthropic | 71.0 | — |
| 111 | Hunyuan Hy3 Preview Tencent | 71.0 | — |
| 112 | 71.0 | — | |
| 113 | Glm 4.5 Z.ai | 71.0 | — |
| 114 | Grok 4.7 (high) xAI · استدلال | 71.0 | — |
| 115 | Grok 4 0709 xAI | 70.0 | — |
| 116 | Mistral Medium 2508 Mistral | 70.0 | — |
| 117 | Qwen3.5 27b Alibaba | 70.0 | — |
| 118 | 70.0 | — | |
| 119 | Qwen3 235b A22b No Thinking Alibaba · استدلال | 70.0 | — |
| 120 | GPT 5.4 Nano High OpenAI | 70.0 | — |
| 121 | O1 2024 12 17 OpenAI · استدلال | 70.0 | — |
| 122 | Longcat Flash Chat LongCat | 70.0 | — |
| 123 | Claude Sonnet 4 20250514 Thinking 32k Anthropic · استدلال | 70.0 | — |
| 124 | Qwen3 235b A22b Thinking 2507 Alibaba · استدلال | 70.0 | — |
| 125 | Qwen3.5 Flash Alibaba | 70.0 | — |
| 126 | Qwen3.5 35b A3b Alibaba | 70.0 | — |
| 127 | Qwen3 VL 235b A22b Thinking Alibaba · استدلال | 70.0 | — |
| 128 | Hunyuan Vision 1.5 Thinking Tencent · استدلال | 70.0 | — |
| 129 | Step 3.5 Flash StepFun | 70.0 | — |
| 130 | 70.0 | — | |
| 131 | GPT 5 Mini High OpenAI | 70.0 | — |
| 132 | O4 Mini 2025 04 16 OpenAI · استدلال | 70.0 | — |
| 133 | Minimax M2.5 MiniMax | 70.0 | — |
| 134 | GPT-6 Sol (low) OpenAI · استدلال | 70.0 | — |
| 135 | Muse Spark 1.1 Meta | 69.9 | 1490 |
| 136 | Claude Sonnet 4 20250514 Anthropic | 69.0 | — |
| 137 | Claude 3 7 Sonnet 20250219 Thinking 32k Anthropic · استدلال | 69.0 | — |
| 138 | Mistral Medium 2505 Mistral | 69.0 | — |
| 139 | Hunyuan T1 20250711 Tencent | 69.0 | — |
| 140 | Minimax M2.1 Preview MiniMax | 69.0 | — |
| 141 | Qwen3 30b A3b Instruct 2507 Alibaba | 69.0 | — |
| 142 | GPT 4.1 Mini 2025 04 14 OpenAI | 69.0 | — |
| 143 | Hunyuan Turbos 20250416 Tencent | 69.0 | — |
| 144 | Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09 2025 No Thinking Google · استدلال | 69.0 | — |
| 145 | Glm 4.6v Z.ai | 69.0 | — |
| 146 | Qwen3 235b A22b Alibaba | 69.0 | — |
| 147 | Gemini 2.5 Flash Lite Preview 06 17 Thinking Google · استدلال | 69.0 | — |
| 148 | Qwen2.5 Max Alibaba | 69.0 | — |
| 149 | Claude 3 5 Sonnet 20241022 Anthropic | 69.0 | — |
| 150 | Glm 4.5 Air Z.ai | 69.0 | — |
| 151 | Claude 3 7 Sonnet 20250219 Anthropic | 69.0 | — |
| 152 | Gemini 3.8 Flash Google · استدلال | 68.5 | — |
| 153 | Grok 4.7 xAI · استدلال | 68.5 | — |
| 154 | Qwen3 Next 80b A3b Thinking Alibaba · استدلال | 68.0 | — |
| 155 | Glm 4.7 Flash Z.ai | 68.0 | — |
| 156 | Gemma 3 27b It Google | 68.0 | — |
| 157 | 68.0 | — | |
| 158 | Minimax M1 MiniMax | 68.0 | — |
| 159 | 68.0 | — | |
| 160 | Gemini 2.0 Flash 001 Google | 68.0 | — |
| 161 | Mistral Small 2506 Mistral | 68.0 | — |
| 162 | 68.0 | — | |
| 163 | Command A 03 2025 Cohere | 68.0 | — |
| 164 | 68.0 | — | |
| 165 | Glm 4.5v Z.ai | 68.0 | — |
| 166 | Gemini 1.5 Pro 002 Google | 68.0 | — |
| 167 | 68.0 | — | |
| 168 | 67.0 | — | |
| 169 | Hunyuan Turbos 20250226 Tencent | 67.0 | — |
| 170 | Step 3 StepFun | 67.0 | — |
| 171 | 67.0 | — | |
| 172 | 67.0 | — | |
| 173 | Qwen3 32b Alibaba | 67.0 | — |
| 174 | Qwen Plus 0125 Alibaba | 67.0 | — |
| 175 | Ling Flash 2.0 Ling | 67.0 | — |
| 176 | 67.0 | — | |
| 177 | Glm 4 Plus 0111 Z.ai | 67.0 | — |
| 178 | Claude 3 5 Sonnet 20240620 Anthropic | 67.0 | — |
| 179 | Gemma 3 12b It Google | 67.0 | — |
| 180 | Hunyuan Turbo 0110 Tencent | 67.0 | — |
| 181 | GPT 5 Nano High OpenAI | 67.0 | — |
| 182 | O1 Mini OpenAI · استدلال | 67.0 | — |
| 183 | Nova 2 Lite Amazon | 67.0 | — |
| 184 | 67.0 | — | |
| 185 | Gemini Advanced 0514 Google | 67.0 | — |
| 186 | 67.0 | — | |
| 187 | Step 2 16k Exp 202412 StepFun | 67.0 | — |
| 188 | 67.0 | — | |
| 189 | 67.0 | — | |
| 190 | Qwen3.8 Flash Next Alibaba · مفتوح | 66.8 | 1460 |
| 191 | GPT-5.6 Terra OpenAI | 66.4 | 1468 |
| 192 | Molmo 2 8b AI2 | 66.0 | — |
| 193 | 66.0 | — | |
| 194 | Qwen3 30b A3b Alibaba | 66.0 | — |
| 195 | 66.0 | — | |
| 196 | Hunyuan Large 2025 02 10 Tencent | 66.0 | — |
| 197 | GPT 4 Turbo 2024 04 09 OpenAI | 66.0 | — |
| 198 | Claude 3 5 Haiku 20241022 Anthropic | 66.0 | — |
| 199 | Gemini 1.5 Pro 001 Google | 66.0 | — |
| 200 | Deepseek V2.5 1210 DeepSeek | 66.0 | — |
| 201 | 66.0 | — | |
| 202 | GPT 4.1 Nano 2025 04 14 OpenAI | 66.0 | — |
| 203 | Claude 3 Opus 20240229 Anthropic | 66.0 | — |
| 204 | Ring Flash 2.0 Unknown | 66.0 | — |
| 205 | Step 1o Turbo 202506 StepFun | 66.0 | — |
| 206 | Glm 4 Plus Z.ai | 66.0 | — |
| 207 | 66.0 | — | |
| 208 | Gemma 3n E4b It Google | 66.0 | — |
| 209 | Qwen Max 0919 Alibaba | 66.0 | — |
| 210 | GPT 4o Mini 2024 07 18 OpenAI | 66.0 | — |
| 211 | 66.0 | — | |
| 212 | Qwen2.5 Plus 1127 Alibaba | 66.0 | — |
| 213 | GPT 4 0125 Preview OpenAI | 66.0 | — |
| 214 | GPT 4 1106 Preview OpenAI | 66.0 | — |
| 215 | Hunyuan Standard 2025 02 10 Tencent | 66.0 | — |
| 216 | Gemini 3.6 Flash Google | 65.9 | 1483 |
| 217 | Gemini 3.8 Flash (Medium Reasoning) Google · استدلال | 65.2 | — |
| 218 | Gemini 1.5 Flash 002 Google | 65.0 | — |
| 219 | 65.0 | — | |
| 220 | Deepseek V2.5 DeepSeek | 65.0 | — |
| 221 | 65.0 | — | |
| 222 | Mercury Inception | 65.0 | — |
| 223 | 65.0 | — | |
| 224 | Mistral Large 2411 Mistral | 65.0 | — |
| 225 | Magistral Medium 2506 Mistral | 65.0 | — |
| 226 | Gemma 3 4b It Google | 65.0 | — |
| 227 | 65.0 | — | |
| 228 | Qwen2.5 72b Instruct Alibaba | 65.0 | — |
| 229 | 65.0 | — | |
| 230 | Hunyuan Large Vision Tencent | 65.0 | — |
| 231 | 65.0 | — | |
| 232 | Amazon Nova Pro V1.0 Amazon | 65.0 | — |
| 233 | DeepSeek V4 Flash Vision DeepSeek | 65.0 | — |
| 234 | G9v3-39A5B AI9Stars · مفتوح | 65.0 | — |
| 235 | G9v3-3B AI9Stars · مفتوح | 65.0 | — |
| 236 | GLM-5.3 Zhipu AI | 65.0 | — |
| 237 | 65.0 | — | |
| 238 | 65.0 | — | |
| 239 | 65.0 | — | |
| 240 | HyperNova 60B Multiverse · مفتوح | 65.0 | — |
| 241 | KAT-Coder-Pro V2 Kwai | 65.0 | — |
| 242 | LFM2.5-2.6B Liquid AI · مفتوح | 65.0 | — |
| 243 | LFM2.5-8B-A1B Liquid AI · مفتوح | 65.0 | — |
| 244 | LFM2.5-VL-1.6B Liquid AI · مفتوح | 65.0 | — |
| 245 | LongCat 2.0 LongCat · مفتوح | 65.0 | — |
| 246 | Magistral Small 1.2 Mistral · مفتوح | 65.0 | — |
| 247 | Qwen3.8 27B (xhigh) Alibaba · مفتوح | 65.0 | — |
| 248 | Qwen3.8 27B (low) Alibaba · مفتوح | 65.0 | — |
| 249 | Qwen3.8 27B (medium) Alibaba · مفتوح | 65.0 | — |
| 250 | Qwen3.8 27B (Non-reasoning) Alibaba · مفتوح · استدلال | 65.0 | — |
| 251 | GLM-5.3 Flash Z.ai · مفتوح | 64.2 | 1445 |
| 252 | Gemma 2 27b It Google | 64.0 | — |
| 253 | Ibm Granite H Small Unknown | 64.0 | — |
| 254 | GPT 4 0314 OpenAI | 64.0 | — |
| 255 | Gemini 1.5 Flash 001 Google | 64.0 | — |
| 256 | 64.0 | — | |
| 257 | 64.0 | — | |
| 258 | 64.0 | — | |
| 259 | Claude 3 Sonnet 20240229 Anthropic | 64.0 | — |
| 260 | Nemotron 4 340b Instruct NVIDIA | 64.0 | — |
| 261 | 64.0 | — | |
| 262 | Command R Plus 08 2024 Cohere | 64.0 | — |
| 263 | GPT 4 0613 OpenAI | 64.0 | — |
| 264 | 64.0 | — | |
| 265 | Glm 4 0520 Z.ai | 64.0 | — |
| 266 | Qwen2.5 Coder 32b Instruct Alibaba | 64.0 | — |
| 267 | Muse Spark 1.3 Muse · استدلال | 63.5 | — |
| 268 | C4ai Aya Expanse 32b Cohere | 63.0 | — |
| 269 | Gemma 2 9b It Google | 63.0 | — |
| 270 | Deepseek Coder V2 DeepSeek | 63.0 | — |
| 271 | Qwen2 72b Instruct Alibaba | 63.0 | — |
| 272 | Command R Plus Cohere | 63.0 | — |
| 273 | Claude 3 Haiku 20240307 Anthropic | 63.0 | — |
| 274 | Amazon Nova Lite V1.0 Amazon | 63.0 | — |
| 275 | Gemini 1.5 Flash 8b 001 Google | 63.0 | — |
| 276 | 63.0 | — | |
| 277 | Command R 08 2024 Cohere | 63.0 | — |
| 278 | Step-5 StepFun · استدلال | 63.0 | — |
| 279 | Claude Opus 5 Xhigh Anthropic | 62.5 | — |
| 280 | Mistral Large 2402 Mistral | 62.0 | — |
| 281 | Amazon Nova Micro V1.0 Amazon | 62.0 | — |
| 282 | Ministral 8b 2410 Mistral | 62.0 | — |
| 283 | Gemini Pro Dev API Google | 62.0 | — |
| 284 | Qwen1.5 110b Chat Alibaba | 62.0 | — |
| 285 | Hunyuan Standard 256k Tencent | 62.0 | — |
| 286 | Qwen1.5 72b Chat Alibaba | 62.0 | — |
| 287 | Gemini 3.8 Flash (Low Reasoning) Google · استدلال | 62.0 | — |
| 288 | Claude Opus 5 High Anthropic | 61.5 | — |
| 289 | Grok 4.5 xAI | 61.3 | 1469 |
| 290 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 61.2 | 1505 |
| 291 | Mixtral 8x22b Instruct V0.1 Mistral | 61.0 | — |
| 292 | Command R Cohere | 61.0 | — |
| 293 | GPT 3.5 Turbo 0125 OpenAI | 61.0 | — |
| 294 | 61.0 | — | |
| 295 | C4ai Aya Expanse 8b Cohere | 61.0 | — |
| 296 | Gemini Pro Google | 61.0 | — |
| 297 | 61.0 | — | |
| 298 | 61.0 | — | |
| 299 | Grok 4 xAI | 60.9 | — |
| 300 | Grok 4 6 xAI | 60.9 | — |
| 301 | Gemini 3.1 Pro Google | 60.6 | 1485 |
| 302 | 60.0 | — | |
| 303 | Qwen1.5 32b Chat Alibaba | 60.0 | — |
| 304 | GPT 3.5 Turbo 1106 OpenAI | 60.0 | — |
| 305 | Gemma 2 2b It Google | 60.0 | — |
| 306 | Phi 3 Medium 4k Instruct Microsoft | 60.0 | — |
| 307 | Mixtral 8x7b Instruct V0.1 Mistral | 60.0 | — |
| 308 | Qwen1.5 14b Chat Alibaba | 60.0 | — |
| 309 | GLM-5.3 (low) Zhipu AI | 60.0 | — |
| 310 | GLM-5.2 Z.ai · مفتوح | 59.1 | 1469 |
| 311 | Deepseek LLM 67b Chat DeepSeek | 59.0 | — |
| 312 | Wizardlm 70b Microsoft | 59.0 | — |
| 313 | 59.0 | — | |
| 314 | Gemma 1.1 7b It Google | 59.0 | — |
| 315 | 59.0 | — | |
| 316 | Phi 3 Small 8k Instruct Microsoft | 59.0 | — |
| 317 | Llama 2 70b Chat Meta | 59.0 | — |
| 318 | Claude Opus 5 Medium Anthropic | 58.6 | — |
| 319 | Granite 4.2 30B Instruct IBM · مفتوح | 58.6 | 1380 |
| 320 | 58.0 | — | |
| 321 | 58.0 | — | |
| 322 | Qwq 32b Preview Alibaba · استدلال | 58.0 | — |
| 323 | 58.0 | — | |
| 324 | Qwen3 8 2 4t A95b Alibaba · مفتوح | 57.7 | — |
| 325 | Gpt 5 6 Sol High OpenAI | 57.3 | — |
| 326 | Wizardlm 13b Microsoft | 57.0 | — |
| 327 | Mistral 7b Instruct V0.2 Mistral | 57.0 | — |
| 328 | Qwen1.5 7b Chat Alibaba | 57.0 | — |
| 329 | Phi 3 Mini 4k Instruct June 2024 Microsoft | 57.0 | — |
| 330 | Llama 2 13b Chat Meta | 57.0 | — |
| 331 | Qwen 14b Chat Alibaba | 57.0 | — |
| 332 | Palm 2 Google | 57.0 | — |
| 333 | Gemma 7b It Google | 57.0 | — |
| 334 | Codellama 34b Instruct Unknown | 57.0 | — |
| 335 | Muse Spark 1 2 Meta | 56.8 | — |
| 336 | Gemini 3 7 Flash Google | 56.0 | — |
| 337 | Phi 3 Mini 128k Instruct Microsoft | 56.0 | — |
| 338 | Phi 3 Mini 4k Instruct Microsoft | 56.0 | — |
| 339 | Codellama 70b Instruct Unknown | 56.0 | — |
| 340 | Gemma 1.1 2b It Google | 56.0 | — |
| 341 | 56.0 | — | |
| 342 | Gpt 5 6 Sol Medium OpenAI | 55.6 | — |
| 343 | Llama 2 7b Chat Meta | 55.0 | — |
| 344 | Gemma 2b It Google | 55.0 | — |
| 345 | Qwen1.5 4b Chat Alibaba | 55.0 | — |
| 346 | Mercury 2.5 Inception | 55.0 | — |
| 347 | Grok 4 Heavy xAI · معاينة | 54.5 | — |
| 348 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · مفتوح · استدلال | 54.5 | 1450 |
| 349 | GPT-5.5 OpenAI | 54.0 | 1482 |
| 350 | 54.0 | — | |
| 351 | Gemini 3 7 Flash Medium Google | 53.4 | — |
| 352 | Glm 5 Z.ai · مفتوح | 52.6 | — |
| 353 | Claude Opus 5 Low Anthropic | 52.5 | — |
| 354 | MiMo V2.6 Pro Xiaomi · مفتوح | 52.5 | — |
| 355 | GPT-5.3 Codex OpenAI | 52.4 | — |
| 356 | Claude Opus 4.5 Anthropic | 52.1 | 1473 |
| 357 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 52.0 | 1502 |
| 358 | Phi-4 Multimodal Microsoft | 52.0 | — |
| 359 | Gemini 3 Pro Google | 51.9 | 1486 |
| 360 | Gpt 5 5 Medium OpenAI | 51.4 | — |
| 361 | GPT-5.4 OpenAI | 51.0 | 1477 |
| 362 | Qwen3.7 Max Alibaba | 51.0 | 1475 |
| 363 | Gemini 3 7 Flash Low Google | 50.9 | — |
| 364 | Gpt 5 6 Sol Low OpenAI | 50.7 | — |
| 365 | Gpt 5 6 Terra High OpenAI | 50.1 | — |
| 366 | Gemini 3.5 Flash Google | 50.0 | 1476 |
| 367 | Sarvam 105B Sarvam AI · مفتوح | 50.0 | — |
| 368 | Sarvam 30B Sarvam AI · مفتوح | 50.0 | — |
| 369 | DeepSeek V4.1 Flash (Non-reasoning) DeepSeek · مفتوح | 50.0 | — |
| 370 | GPT-5.2 OpenAI | 49.2 | 1476 |
| 371 | Granite 4.2 8B Instruct IBM · مفتوح | 49.2 | 1315 |
| 372 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 49.1 | 1450 |
| 373 | ERNIE 5.1 Baidu | 49.1 | 1468 |
| 374 | Kimi K2.6 Moonshot AI · مفتوح | 49.0 | 1461 |
| 375 | Sarvam M Reasoning Sarvam AI · مفتوح · استدلال | 49.0 | — |
| 376 | Kimi K3 Low Moonshot AI · استدلال | 48.3 | — |
| 377 | Agnes 3.0 Flash Agnes · استدلال | 48.2 | 1390 |
| 378 | Grok 4.3 xAI | 48.0 | 1442 |
| 379 | MiMo V2.5 Pro Xiaomi · مفتوح | 48.0 | 1466 |
| 380 | Muse Spark Meta | 47.0 | 1488 |
| 381 | Claude Sonnet 4 6 Adaptive Anthropic | 47.0 | — |
| 382 | Gpt 5 6 Luna High OpenAI | 47.0 | — |
| 383 | Gpt 5 6 Terra Medium OpenAI | 46.8 | — |
| 384 | DeepSeek V4 Pro DeepSeek · مفتوح | 46.0 | 1458 |
| 385 | GLM-5.1 Z.ai · مفتوح | 46.0 | — |
| 386 | DeepSeek V4 Flash 0420 (Non-reasoning) DeepSeek · مفتوح | 46.0 | — |
| 387 | Claude Sonnet 5 Anthropic | 45.4 | 1462 |
| 388 | Deepseek V4 Pro 0424 DeepSeek · مفتوح | 45.3 | — |
| 389 | MiniMax-M2.7 MiniMax | 45.0 | — |
| 390 | Claude Opus 4 6 Adaptive Anthropic | 44.9 | — |
| 391 | Gpt 5 5 Low OpenAI | 44.5 | — |
| 392 | Nex N2 Pro Nex AGI | 44.4 | — |
| 393 | Gpt 5 4 Mini OpenAI | 44.0 | — |
| 394 | Claude Opus 4 7 Non Reasoning Anthropic · استدلال | 43.9 | — |
| 395 | Deepseek V4 Pro 0424 High DeepSeek · مفتوح | 43.7 | — |
| 396 | Claude Sonnet 5 Non Reasoning Anthropic · استدلال | 42.6 | — |
| 397 | Agnes 2.5 Pro Beta Agnes | 42.5 | — |
| 398 | Claude Sonnet 4.5 Anthropic | 42.4 | 1456 |
| 399 | Gemini 3 Flash Google | 42.4 | 1473 |
| 400 | GPT-5.1 OpenAI | 42.3 | 1455 |
| 401 | Qwen3.7 Plus Alibaba | 42.2 | 1459 |
| 402 | Deepseek V4 Flash 0420 DeepSeek · مفتوح | 42.1 | — |
| 403 | DeepSeek V4 Flash DeepSeek · مفتوح | 42.0 | 1438 |
| 404 | Granite 4.2 3B Instruct IBM · مفتوح | 42.0 | 1260 |
| 405 | 42.0 | — | |
| 406 | Claude Opus 4 5 Thinking Anthropic · استدلال | 41.9 | — |
| 407 | Gpt 5 6 Sol Non Reasoning OpenAI · استدلال | 41.9 | — |
| 408 | Kimi K2.7 Code Moonshot AI · مفتوح | 41.8 | — |
| 409 | Inkling Small Thinking Machines | 41.7 | — |
| 410 | Solar Pro4 Upstage · استدلال | 41.6 | — |
| 411 | Gpt 5 6 Terra Low OpenAI | 41.3 | — |
| 412 | Gpt 5 2 Codex OpenAI | 41.2 | — |
| 413 | Qwen3 6 Max Alibaba · مفتوح | 41.1 | — |
| 414 | 40.7 | — | |
| 415 | 40.5 | — | |
| 416 | Gpt 5 4 Low OpenAI | 40.2 | — |
| 417 | Seed 2.0 Pro ByteDance | 40.0 | 1456 |
| 418 | Agnes 2 5 Pro Alpha Agnes | 39.7 | — |
| 419 | Gpt 5 4 Nano OpenAI | 39.7 | — |
| 420 | MiniMax M3 MiniMax | 39.6 | 1445 |
| 421 | Deepseek V4 Flash 0420 High DeepSeek · مفتوح | 39.0 | — |
| 422 | Hunyuan Hy3 Tencent | 38.9 | 1456 |
| 423 | Gpt 5 2 Medium OpenAI | 38.9 | — |
| 424 | Gpt 5 6 Luna Medium OpenAI | 38.9 | — |
| 425 | Gemini 3.5 Flash-Lite Google | 38.8 | 1457 |
| 426 | Gemini 3 Flash Reasoning Google · استدلال | 38.7 | — |
| 427 | 38.3 | — | |
| 428 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 38.1 | 1472 |
| 429 | Deepseek V3 2 Reasoning DeepSeek · مفتوح · استدلال | 38.0 | — |
